El pasado fin de semana nuestros deportistas participaron de la tercera fecha del campeonato regional de remo.
Nuestra rama se lució de forma destacada, alcanzando el podio en las distintas pruebas de la competencia.
Resultados sábado 18
PRUEBA | CATEGORÍA | DEPORTISTA | LUGAR |
2X | Master Femenino | Carmen Peña y Alejandra Escobar | 1° Lugar |
1X | Cadete Masculino | Julián Peña | 7° Lugar |
2X | Cadete Masculino | Sebastián Sánchez y Farid Lama | 4° Lugar |
1X | Alevin Masculino | Diego Alarcón | 3° Lugar |
1X (1° SERIE) | Infantil Masculino | Fernando Carrasco | 4° Lugar |
1X (2° SERIE) | Infantil Masculino | Miguel Cruz | 4° Lugar |
1X (2° SERIE) | Infantil Masculino | Tobías Caamaño | 3° Lugar |
2X | Infantil Masculino | Gerhard Bacher y Franco Sáez | 3° Lugar |
2X | Infantil Masculino | Miguel Cruz y Benjamín Bustos | 6° Lugar |
Resultados domingo 19
PRUEBA | CATEGORÍA | DEPORTISTA | LUGAR |
---|---|---|---|
1X | Master Femenino | Alejandra Escobar | 1° Lugar |
2X | Master Masculino | Fabián Ortiz y Víctor Crisostomo | 4° Lugar |
2X | Master Masculino | Álvaro Hurtado y Pablo Hurtado | 3° Lugar |
1X | Alevin Femenino | Sofía Ormeño | 2° Lugar |
2X | Alevin Femenino | Maite Niepel y Javiera Carrasco | 1° Lugar |
4X | Infantil Masculino | Fernando Carrasco
Gerhard Bacher Franco Sáez Alberto Valentin |
2° Lugar |
1X | Cadete Fmenino | Gabriela Zambrano | 3° Lugar |
1X | Infantil Femenino | Hannah Kochmann | 5° Lugar |
2X | Infantil Femenino | Trinidad Avello y Josefa Trujillo | 4° Lugar |