Fecha | P° | Hora | Local | Resultado | Visita | Ronda | Zona | Recinto | Comuna | ||
14-nov | 1 | 16:00 | Magallanes | v/s | Los Lagos | Clasificación | A | Almondale | Concepción | ||
14-nov | 2 | 16:00 | La Pampa | v/s | Río Negro | Clasificación | B | Gim. UBB | Concepción | ||
14-nov | 3 | 16:30 | Sta. Cruz | v/s | T. del Fuego | Clasificación | A | Gim. Alemán | San Pedro | ||
14-nov | 4 | 18:00 | Los Ríos | v/s | Chubut | Clasificación | B | Almondale | Concepción | ||
14-nov | 5 | 18:00 | Aysén | v/s | Araucanía | Clasificación | B | Gim. UBB | Concepción | ||
14-nov | 6 | 18:30 | Biobío | v/s | Neuquén | Clasificación | A | Gim. Alemán | San Pedro | ||
15-nov | 7 | 9:00 | Magallanes | v/s | Neuquén | Clasificación | A | Gim. Alemán | San Pedro | ||
15-nov | 8 | 9:00 | Los Lagos | v/s | T. del Fuego | Clasificación | A | Almondale | Concepción | ||
15-nov | 9 | 9:00 | La Pampa | v/s | Aysén | Clasificación | B | Gim. UBB | Concepción | ||
15-nov | 10 | 11:00 | Biobío | v/s | Sta. Cruz | Clasificación | A | Gim. Alemán | San Pedro | ||
15-nov | 11 | 11:00 | Los Ríos | v/s | Río Negro | Clasificación | B | Gim. UBB | Concepción | ||
15-nov | 12 | 11:00 | Chubut | v/s | Araucanía | Clasificación | B | Almondale | Concepción | ||
15-nov | 13 | 16:00 | T. del Fuego | v/s | Neuquén | Clasificación | A | Almondale | Concepción | ||
15-nov | 14 | 16:00 | La Pampa | v/s | Los Ríos | Clasificación | B | Gim. UBB | Concepción | ||
15-nov | 15 | 16:30 | Los Lagos | v/s | Sta. Cruz | Clasificación | A | Gim. Alemán | San Pedro | ||
15-nov | 16 | 18:00 | Araucanía | v/s | Río Negro | Clasificación | B | Almondale | Concepción | ||
15-nov | 17 | 18:00 | Chubut | v/s | Aysén | Clasificación | B | Gim. UBB | Concepción | ||
15-nov | 18 | 18:30 | Biobío | v/s | Magallanes | Clasificación | A | Gim. Alemán | San Pedro | ||
16-nov | 19 | 9:00 | T. del Fuego | v/s | Magallanes | Clasificación | A | Gim. Alemán | San Pedro | ||
16-nov | 20 | 9:00 | Neuquén | v/s | Sta. Cruz | Clasificación | A | Almondale | Concepción | ||
16-nov | 21 | 9:00 | La Pampa | v/s | Chubut | Clasificación | B | Gim. UBB | Concepción | ||
16-nov | 22 | 11:00 | Biobío | v/s | Los Lagos | Clasificación | A | Gim. Alemán | San Pedro | ||
16-nov | 23 | 11:00 | Araucanía | v/s | Los Ríos | Clasificación | B | Gim. UBB | Concepción | ||
16-nov | 24 | 11:00 | Río Negro | v/s | Aysén | Clasificación | B | Almondale | Concepción | ||
16-nov | 25 | 16:00 | Sta. Cruz | v/s | Magallanes | Clasificación | A | Almondale | Concepción | ||
16-nov | 26 | 16:00 | La Pampa | v/s | Araucanía | Clasificación | B | Gim. UBB | Concepción | ||
16-nov | 27 | 16:30 | Neuquén | v/s | Los Lagos | Clasificación | A | Gim. Alemán | San Pedro | ||
16-nov | 28 | 18:00 | Aysén | v/s | Los Ríos | Clasificación | B | Almondale | Concepción | ||
16-nov | 29 | 18:00 | Río Negro | v/s | Chubut | Clasificación | B | Gim. UBB | Concepción | ||
16-nov | 30 | 18:30 | Biobío | v/s | T. del Fuego | Clasificación | A | Gim. Alemán | San Pedro | ||
17-nov | 31 | 9:00 | 5° Zona A | v/s | 6° Zona B | Del 9 al 12 | Almondale | Concepción | |||
17-nov | 32 | 11:00 | 5° Zona B | v/s | 6° Zona A | Del 9 al 12 | Almondale | Concepción | |||
17-nov | 33 | 9:00 | 3° Zona A | v/s | 4° Zona B | Del 5 al 8 | Gim. UBB | Concepción | |||
17-nov | 34 | 11:00 | 3° Zona B | v/s | 4° Zona A | Del 5 al 8 | Gim. UBB | Concepción | |||
17-nov | 35 | 16:30 | 1° Zona A | v/s | 2° Zona B | Del 1 al 4 | Gim. Alemán | San Pedro | |||
17-nov | 36 | 18:30 | 1° Zona B | v/s | 2° Zona A | Del 1 al 4 | Gim. Alemán | San Pedro | |||
18-nov | 37 | 9:00 | Perd. Part. 31 | v/s | Perd. Part. 32 | 11° y 12° | Almondale | Concepción | |||
18-nov | 38 | 11:00 | Gan. Part. 31 | v/s | Gan. Part. 32 | 9° y 10° | Almondale | Concepción | |||
18-nov | 39 | 11:00 | Perd. Part. 33 | v/s | Perd. Part. 34 | 7° y 8° | Gim. UCSC | Concepción | |||
18-nov | 40 | 11:00 | Gan. Part. 33 | v/s | Gan. Part. 34 | 5° y 6° | Gim. UBB | Concepción | |||
18-nov | 41 | 9:30 | Perd. Part. 35 | v/s | Perd. Part. 36 | 3° y 4° | Gim. UBB | Concepción | |||
18-nov | 42 | 11:30 | Gan. Part. 35 | v/s | Gan. Part. 36 | Final | Gim. Alemán | San Pedro |
