| GRUPO A | GRUPO B | |||
| SSCC | A.R.V. A | |||
| U.V.T. | MANQUEHUE | |||
| FULL VOLEY | ALEMAN DE CONCEPCIÓN | |||
| A.R.V. B | BANCO HISPANO B | |||
| EXCELSIOR | SAN ANSELMO | |||
| GRUPO C | ||||
| MURANO | ||||
| BANCO HISPANO | ||||
| COLEGIO ALEMAN | ||||
| MAYOR DE PEÑALOLEN | ||||
| ZADA | ||||
| CANCHA 3 | G | |||
| 10:00 | SSCC | v/s | U.V.T. | A |
| 11:00 | MURANO | v/s | BANCO HISPANO | C |
| 12:00 | A.R.V. A | v/s | MANQUEHUE | B |
| 13:00 | EXCELSIOR | v/s | A.R.V. B | A |
| 14:00 | MANQUEHUE | v/s | BANCO HISPANO B | B |
| 15:30 | COLEGIO ALEMAN | v/s | MAYOR DE PEÑALOLEN | C |
| 16:30 | SSCC | v/s | FULL VOLEY | A |
| 17:30 | ALEMAN DE CONCEPCIÓN | v/s | SAN ANSELMO | B |
| 18:30 | A.R.V. B | v/s | FULL VOLEY | A |
| 19:30 | MURANO | v/s | MAYOR DE PEÑALOLEN | C |
| 20:30 | ALEMAN DE CONCEPCIÓN | v/s | A.R.V. A | B |
| 21:30 | BANCO HISPANO B | v/s | SAN ANSELMO | B |
| CANCHA 3 | G | |||
| 10:00 | SSCC | v/s | EXCELSIOR | A |
| 11:00 | A.R.V. A | v/s | BANCO HISPANO B | B |
| 12:00 | FULL VOLEY | v/s | EXCELSIOR | A |
| 13:00 | COLEGIO ALEMAN | v/s | MURANO | C |
| 14:00 | ALEMAN DE CONCEPCIÓN | v/s | BANCO HISPANO B | B |
| 15:00 | SSCC | v/s | A.R.V. B | A |
| 16:00 | FULL VOLEY | v/s | U.V.T. | A |
| 17:00 | ZADA | v/s | MURANO | C |
| 18:00 | BANCO HISPANO | v/s | MAYOR DE PEÑALOLEN | C |
| 19:00 | A.R.V. A | v/s | SAN ANSELMO | B |
| 20:00 | 1 | v/s | 7 | D |
| 21:00 | 3 | v/s | 5 | D |
| CANCHA 3 | G | |||
| 10:00 | 2 | v/s | 6 | E |
| 11:00 | 1 | v/s | 5 | D |
| 12:00 | 3 | v/s | 7 | D |
| 13:00 | 4 | v/s | 6 | E |
| 14:00 | 1 | v/s | 8 | 4TOS |
| 15:00 | 2 | v/s | 7 | 4TOS |
| 16:00 | 3 | v/s | 6 | 4TOS |
| 17:00 | 4 | v/s | 5 | 4TOS |
| 18:00 | 2 | v/s | 4 | E |
| 19:00 | GANADOR 2 | v/s | GANADOR 3 | SEM1 |
| 20:00 | GANADOR 1 | v/s | GANADOR 4 | SEM2 |
| 21:00 | 1 | v/s | 7 | D |
| 22:00 | 3 | v/s | 5 | D |
| CANCHA 3 | ||||
| 8:30 | PERDEDOR 1(4TOS) | v/s | PERDEDOR 4(4TOS) | 5°a8° |
| 9:30 | 3°D | v/s | 3°E | 5°Y6° |
| 10:30 | 2°D | v/s | 2°E | 3°Y4° |
| 11:30 | 1°D | v/s | 1°E | FINAL |
| 12:30 | 7 | v/s | 8 | 7°Y8° |
| 13;30 | 5 | v/s | 6 | 5°Y6° |
| 14:30 | 3 | v/s | 4 | 3°Y4° |



