| CATEG | N° P | DIA | HORA | CANCHA | EQUIPOS | RESULTADOS | ||
| 1°D A | 1 | JUEVES | 18:30 | 1 | OJCC | CDA 1 | ||
| 1°C B | 2 | JUEVES | 19:00 | 1 | CDA | PANTERAS | ||
| 1°D A | 3 | JUEVES | 19:30 | 1 | CDA 1 | KOLBE | ||
| 1°C A | 4 | JUEVES | 20:00 | 1 | OJCC | NRC | ||
| 1°D A | 5 | JUEVES | 20:30 | 1 | OJCC | KOLBE | ||
| Armado de canchas y Riego 8:45 a 9:25hs (canchero + auxiliar) | ||||||||
| Sub 6 | 6 | VIERNES | 9:30 | 1 | OJCC | OGH 2 | ||
| Sub 6 | 7 | VIERNES | 9:30 | 2 | OGH 1 | CDA 2 | ||
| Sub 8 A | 8 | VIERNES | 9:30 | 3 | OGH 1 | CDA 1 | ||
| Sub 8 B | 9 | VIERNES | 9:30 | 4 | CDA 4 | OGH 3 | ||
| Sub 8 A | 10 | VIERNES | 9:30 | 5 | OJCC | CDA2 | ||
| Sub 10 A | 11 | VIERNES | 9:30 | 6 | OGH 1 | TORDOS 3 | ||
| Sub 10 B | 12 | VIERNES | 9:30 | 7 | TORDOS 4 | CDA 2 | ||
| Sub 6 | 13 | VIERNES | 9:45 | 1 | CDA 3 | CDA 1 | ||
| Sub 6 | 14 | VIERNES | 9:45 | 2 | OJCC | OGH 1 | ||
| Sub 8 B | 15 | VIERNES | 9:45 | 3 | PANTERAS | CDA 3 | ||
| Sub 8 A | 16 | VIERNES | 9:45 | 4 | OGH 1 | OJCC | ||
| Sub 8 B | 17 | VIERNES | 9:45 | 5 | CDA 4 | PANTERAS | ||
| Sub 10 A | 18 | VIERNES | 9:45 | 6 | CDA 1 | TORDOS 1 | ||
| Sub 10 B | 19 | VIERNES | 9:45 | 7 | TORDOS 5 | OJCC | ||
| Sub 6 | 20 | VIERNES | 10:00 | 1 | CDA 3 | OGH 2 | ||
| Sub 6 | 21 | VIERNES | 10:00 | 2 | CDA 1 | CDA 2 | ||
| Sub 8 A | 22 | VIERNES | 10:00 | 3 | OGH 2 | CDA 1 | ||
| Sub 8 B | 23 | VIERNES | 10:00 | 4 | OGH 4 | OGH 3 | ||
| Sub 8 A | 24 | VIERNES | 10:00 | 5 | OGH 1 | OGH 2 | ||
| Sub 10 A | 25 | VIERNES | 10:00 | 6 | OGH 1 | CDA 1 | ||
| Sub 10 B | 26 | VIERNES | 10:00 | 7 | TORDOS 4 | TORDOS 5 | ||
| Sub 6 | 27 | VIERNES | 10:15 | 1 | OJCC | CDA 3 | ||
| Sub 8 A | 28 | VIERNES | 10:15 | 3 | CDA 2 | CDA 1 | ||
| Sub 8 B | 29 | VIERNES | 10:15 | 4 | CDA 4 | OGH 4 | ||
| Sub 8 B | 30 | VIERNES | 10:15 | 5 | CDA 3 | OGH 3 | ||
| Sub 10 A | 31 | VIERNES | 10:15 | 6 | TORDOS 2 | TORDOS 3 | ||
| Sub 10 B | 32 | VIERNES | 10:15 | 7 | OGH 2 | CDA 2 | ||
| Sub 8 A | 33 | VIERNES | 10:30 | 3 | CDA 2 | OGH 2 | ||
| Sub 8 B | 34 | VIERNES | 10:30 | 4 | CDA 3 | OGH 4 | ||
| Sub 8 A | 35 | VIERNES | 10:30 | 5 | CDA 1 | OJCC | ||
| Sub 10 A | 36 | VIERNES | 10:30 | 6 | OGH 1 | TORDOS 2 | ||
| Sub 10 B | 37 | VIERNES | 10:30 | 7 | TORDOS 4 | OGH 2 | ||
| Sub 8 B | 38 | VIERNES | 10:45 | 3 | OGH 3 | PANTERAS | ||
| Sub 8 A | 39 | VIERNES | 10:45 | 4 | OGH 1 | CDA 2 | ||
| Sub 8 B | 40 | VIERNES | 10:45 | 5 | CDA 4 | CDA 3 | ||
| Sub 8 A | 41 | VIERNES | 11:00 | 3 | OJCC | OGH 2 | ||
| Sub 8 B | 42 | VIERNES | 11:00 | 4 | PANTERAS | OGH 4 | ||
| Riego y Armado de canchas 11:10 a 11:30hs (canchero + auxiliar) | ||||||||
| Sub 12 A | 43 | VIERNES | 11:30 | 1 | CDA 1 | OLD MIX | ||
| Sub 12 B | 44 | VIERNES | 11:30 | 2 | CDA 3 | TORDOS 4 | ||
| Sub 14C | 45 | VIERNES | 11:30 | 3 | OJCC 2 | ARAUCANIA | ||
| Sub 12 A | 46 | VIERNES | 11:50 | 1 | TORDOS 2 | OJCC | ||
| Sub 12 B | 47 | VIERNES | 11:50 | 2 | PANTERAS | CDA 2 | ||
| Sub 14C | 48 | VIERNES | 11:50 | 3 | OJCC 1 | PANTERAS | ||
| Sub 12 A | 49 | VIERNES | 12:10 | 1 | CDA 1 | TORDOS 2 | ||
| Sub 12 B | 50 | VIERNES | 12:10 | 2 | CDA 3 | PANTERAS | ||
| Sub 14C | 51 | VIERNES | 12:10 | 3 | CDA | ARAUCANIA | ||
| Sub 12 A | 52 | VIERNES | 12:30 | 1 | TORDOS 1 | OLD MIX | ||
| Sub 12 B | 53 | VIERNES | 12:30 | 2 | TORDOS 3 | TORDOS 4 | ||
| Sub 14C | 54 | VIERNES | 12:30 | 3 | OJCC 2 | OJCC 1 | ||
| Sub 12 A | 55 | VIERNES | 12:50 | 1 | CDA 1 | TORDOS 1 | ||
| Sub 12 B | 56 | VIERNES | 12:50 | 2 | CDA 3 | TORDOS 3 | ||
| Sub 14C | 57 | VIERNES | 12:50 | 3 | PANTERAS | ARAUCANIA | ||
| Solo riego de 13:10 a 13:25hs (canchero) | ||||||||
| Sub 14D A | 58 | VIERNES | 13:30 | 1 | TORDOS 1 | CDA 1 | ||
| Sub 14D B | 59 | VIERNES | 13:30 | 2 | OLD MIX | TORDOS 2 | ||
| Sub 14D A | 60 | VIERNES | 13:30 | 3 | TORDOS 4 | PANTERAS | ||
| Sub 14D B | 61 | VIERNES | 13:50 | 1 | TORDOS 1 | OJCC | ||
| Sub 14D A | 62 | VIERNES | 13:50 | 2 | PANTERAS | CDA 2 | ||
| Sub 14D B | 63 | VIERNES | 13:50 | 3 | OLD MIX | CDA 1 | ||
| Sub 14D A | 64 | VIERNES | 14:10 | 1 | TORDOS 1 | OLD MIX | ||
| Sub 14D B | 65 | VIERNES | 14:10 | 2 | TORDOS 3 | TORDOS 4 | ||
| Sub 14D A | 66 | VIERNES | 14:10 | 3 | TORDOS 2 | OJCC | ||
| Sub 14D B | 67 | VIERNES | 14:30 | 1 | CDA 1 | TORDOS 2 | ||
| Riego y Armado de canchas 14:30 a 15:00hs (canchero + auxiliar) | ||||||||
| Sub 16 A | 68 | VIERNES | 15:00 | 1 | OLD MIX | CDA | ||
| Sub 16 B | 69 | VIERNES | 15:25 | 1 | OJCC | TORDOS 2 | ||
| Sub 16 A | 70 | VIERNES | 15:50 | 1 | OLD MIX | TORDOS 1 | ||
| Sub 16 B | 71 | VIERNES | 16:15 | 1 | OJCC | PANTERAS | ||
| Sub 16 A | 72 | VIERNES | 16:40 | 1 | CDA | TORDOS 1 | ||
| Sub 16 B | 73 | VIERNES | 17:05 | 1 | TORDOS 2 | PANTERAS | ||
| Solo riego de 17:30 a 18:00hs (canchero) | ||||||||
| 1°C B | 74 | VIERNES | 18:00 | 1 | ANTOFAGASTA | PANTERAS | ||
| 1°D B | 75 | VIERNES | 18:30 | 1 | CDA 2 | PANTERAS | ||
| 1°C B | 76 | VIERNES | 19:00 | 1 | ANTOFAGASTA | CDA | ||
| 1°D B | 77 | VIERNES | 19:30 | 1 | TORDOS | PANTERAS | ||
| 1°C A | 78 | VIERNES | 20:00 | 1 | NRC | ARAUCANIA | ||
| 1°D B | 79 | VIERNES | 20:30 | 1 | TORDOS | CDA 2 | ||
| 1°C A | 80 | VIERNES | 21:00 | 1 | OJCC | ARAUCANIA | ||
| 1°D | 81 | VIERNES | 21:30 | 1 | 3º A | 3º B | ||
| 1°C | 82 | VIERNES | 22:00 | 1 | 3º A | 3º B | ||
| Armado de canchas y Riego 8:45 a 9:25hs (canchero + auxiliar) | ||||||||
| Sub 6 | 83 | SÁBADO | 9:30 | 1 | CDA 2 | OGH 2 | ||
| Sub 6 | 84 | SÁBADO | 9:30 | 2 | OJCC | CDA 1 | ||
| Sub 8 A | 85 | SÁBADO | 9:30 | 3 | OGH 1 | CDA 1 | ||
| Sub 8 B | 86 | SÁBADO | 9:30 | 4 | CDA 4 | OGH 3 | ||
| Sub 8 A | 87 | SÁBADO | 9:30 | 5 | OJCC | CDA2 | ||
| Sub 10 A | 88 | SÁBADO | 9:30 | 6 | TORDOS 1 | TORDOS 3 | ||
| Sub 10 B | 89 | SÁBADO | 9:30 | 7 | OJCC | CDA 2 | ||
| Sub 6 | 90 | SÁBADO | 9:45 | 1 | CDA 2 | CDA 3 | ||
| Sub 6 | 91 | SÁBADO | 9:45 | 2 | OGH 2 | OGH 1 | ||
| Sub 8 B | 92 | SÁBADO | 9:45 | 3 | PANTERAS | CDA 3 | ||
| Sub 8 A | 93 | SÁBADO | 9:45 | 4 | OGH 1 | OJCC | ||
| Sub 8 B | 94 | SÁBADO | 9:45 | 5 | CDA 4 | PANTERAS | ||
| Sub 10 A | 95 | SÁBADO | 9:45 | 6 | TORDOS 1 | TORDOS 2 | ||
| Sub 10 B | 96 | SÁBADO | 9:45 | 7 | OJCC | OGH 2 | ||
| Sub 6 | 97 | SÁBADO | 10:00 | 1 | OJCC | CDA 2 | ||
| Sub 6 | 98 | SÁBADO | 10:00 | 2 | OGH 2 | CDA 1 | ||
| Sub 8 A | 99 | SÁBADO | 10:00 | 3 | OGH 2 | CDA 1 | ||
| Sub 8 B | 100 | SÁBADO | 10:00 | 4 | OGH 4 | OGH 3 | ||
| Sub 8 A | 101 | SÁBADO | 10:00 | 5 | OGH 1 | OGH 2 | ||
| Sub 10 A | 102 | SÁBADO | 10:00 | 6 | TORDOS 3 | CDA 1 | ||
| Sub 10 B | 103 | SÁBADO | 10:00 | 7 | CDA 2 | TORDOS 5 | ||
| Sub 6 | 104 | SÁBADO | 10:15 | 1 | OGH 1 | CDA 3 | ||
| Sub 6 | 105 | SÁBADO | 10:15 | 2 | CDA 1 | OGH 1 | ||
| Sub 8 B | 106 | SÁBADO | 10:15 | 3 | CDA 4 | OGH 4 | ||
| Sub 8 A | 107 | SÁBADO | 10:15 | 4 | CDA 2 | CDA 1 | ||
| Sub 8 B | 108 | SÁBADO | 10:15 | 5 | CDA 3 | OGH 3 | ||
| Sub 10 A | 109 | SÁBADO | 10:15 | 6 | OGH 1 | TORDOS 1 | ||
| Sub 10 B | 110 | SÁBADO | 10:15 | 7 | TORDOS 4 | OJCC | ||
| Sub 8 A | 111 | SÁBADO | 10:30 | 3 | CDA 2 | OGH 2 | ||
| Sub 8 B | 112 | SÁBADO | 10:30 | 4 | CDA 3 | OGH 4 | ||
| Sub 8 A | 113 | SÁBADO | 10:30 | 5 | CDA 1 | OJCC | ||
| Sub 10 A | 114 | SÁBADO | 10:30 | 6 | CDA 1 | TORDOS 2 | ||
| Sub 10 B | 115 | SÁBADO | 10:30 | 7 | TORDOS 5 | OGH 2 | ||
| Sub 8 B | 116 | SÁBADO | 10:45 | 3 | OGH 3 | PANTERAS | ||
| Sub 8 A | 117 | SÁBADO | 10:45 | 4 | OGH 1 | CDA 2 | ||
| Sub 8 B | 118 | SÁBADO | 10:45 | 5 | CDA 4 | CDA 3 | ||
| Sub 8 A | 119 | SÁBADO | 11:00 | 3 | OJCC | OGH 2 | ||
| Sub 8 B | 120 | SÁBADO | 11:00 | 4 | PANTERAS | OGH 4 | ||
| Riego y Armado de canchas 11:10 a 11:30hs (canchero + auxiliar) | ||||||||
| Sub 12 A | 121 | SÁBADO | 11:30 | 1 | OJCC | OLD MIX | ||
| Sub 12 B | 122 | SÁBADO | 11:30 | 2 | CDA 2 | TORDOS 4 | ||
| Sub 14C | 123 | SÁBADO | 11:30 | 3 | OJCC 2 | CDA | ||
| Sub 12 A | 124 | SÁBADO | 11:50 | 1 | OJCC | TORDOS 1 | ||
| Sub 12 B | 125 | SÁBADO | 11:50 | 2 | CDA 2 | TORDOS 3 | ||
| Sub 14C | 126 | SÁBADO | 11:50 | 3 | ARAUCANIA | OJCC 1 | ||
| Sub 12 A | 127 | SÁBADO | 12:10 | 1 | OLD MIX | TORDOS 2 | ||
| Sub 12 B | 128 | SÁBADO | 12:10 | 2 | TORDOS 4 | PANTERAS | ||
| Sub 14C | 129 | SÁBADO | 12:10 | 3 | PANTERAS | CDA | ||
| Sub 12 A | 130 | SÁBADO | 12:30 | 1 | CDA 1 | OJCC | ||
| Sub 12 B | 131 | SÁBADO | 12:30 | 2 | CDA 3 | CDA 2 | ||
| Sub 14C | 132 | SÁBADO | 12:30 | 3 | OJCC 2 | PANTERAS | ||
| Sub 12 A | 133 | SÁBADO | 12:50 | 1 | TORDOS 2 | TORDOS 1 | ||
| Sub 12 B | 134 | SÁBADO | 12:50 | 2 | PANTERAS | TORDOS 3 | ||
| Sub 14C | 135 | SÁBADO | 12:50 | 3 | OJCC 1 | CDA | ||
| Solo riego de 13:10 a 13:25hs (canchero) | ||||||||
| Sub 14D A | 136 | SÁBADO | 13:30 | 1 | OJCC | OLD MIX | ||
| Sub 14D B | 137 | SÁBADO | 13:30 | 2 | PANTERAS | TORDOS 3 | ||
| Sub 14D A | 138 | SÁBADO | 13:30 | 3 | CDA 2 | TORDOS 4 | ||
| Sub 14D B | 139 | SÁBADO | 13:50 | 1 | CDA 2 | TORDOS 3 | ||
| Sub 14D A | 140 | SÁBADO | 13:50 | 2 | CDA 1 | OJCC | ||
| Sub 14D B | 141 | SÁBADO | 13:50 | 3 | TORDOS 1 | TORDOS 2 | ||
| Sub 14D A | 142 | SÁBADO | 14:10 | 1 | 4° A | 4° B | ||
| Sub 14D B | 143 | SÁBADO | 14:10 | 2 | 3° A | 3° B | ||
| Sub 14D A | 144 | SÁBADO | 14:10 | 3 | 1° A | 2° B | ||
| Sub 14D B | 145 | SÁBADO | 14:30 | 1 | 1° B | 2° A | ||
| Riego y Armado de canchas 14:30 a 15:00hs (canchero + auxiliar) | ||||||||
| Sub 16 B | 146 | SÁBADO | 15:00 | 1 | PANTERAS | TORDOS 2 | ||
| Sub 16 A | 147 | SÁBADO | 15:25 | 1 | CDA | TORDOS 1 | ||
| Sub 16 B | 148 | SÁBADO | 15:50 | 1 | OJCC | PANTERAS | ||
| Sub 16 A | 149 | SÁBADO | 16:15 | 1 | OLD MIX | TORDOS 1 | ||
| Sub 16 B | 150 | SÁBADO | 16:40 | 1 | TORDOS 2 | OJCC | ||
| Sub 16 A | 151 | SÁBADO | 17:05 | 1 | OLD MIX | CDA 1 | ||
| Solo riego de 17:30 a 18:00hs (canchero) | ||||||||
| 1°D | 152 | SÁBADO | 18:00 | 1 | 1° B | 2° A | ||
| 1°C | 153 | SÁBADO | 18:30 | 1 | 1° A | 2° B | ||
| 1°D | 154 | SÁBADO | 19:00 | 1 | 1° A | 2° B | ||
| 1°C | 155 | SÁBADO | 19:30 | 1 | 1° B | 2° A | ||
| 1°D | 156 | SÁBADO | 20:00 | 1 | 3° Y 4° PUESTO | |||
| 1°C | 157 | SÁBADO | 20:30 | 1 | 3° Y 4° PUESTO | |||
| 1°D | 158 | SÁBADO | 21:00 | 1 | FINAL | |||
| 1°C | 159 | SÁBADO | 21:30 | 1 | FINAL | |||
| Armado de canchas y Riego 8:45 a 9:25hs (canchero + auxiliar) | ||||||||
| Sub 6 | 160 | DOMINGO | 9:30 | 1 | CDA 1 | OJCC | ||
| Sub 6 | 161 | DOMINGO | 9:30 | 2 | CDA 2 | OGH 1 | ||
| Sub 8 | 162 | DOMINGO | 9:30 | 3 | OGH 1 | PANTERAS | ||
| Sub 8 | 163 | DOMINGO | 9:30 | 4 | OGH 2 | CDA 3 | ||
| Sub 8 | 164 | DOMINGO | 9:30 | 5 | OGH 3 | CDA 1 | ||
| Sub 10 | 165 | DOMINGO | 9:30 | 6 | OGH 1 | TORDOS 4 | ||
| Sub 10 | 166 | DOMINGO | 9:30 | 7 | TORDOS 1 | OJCC | ||
| Sub 6 | 167 | DOMINGO | 9:45 | 1 | CDA 3 | OGH 2 | ||
| Sub 8 | 168 | DOMINGO | 9:45 | 3 | OGH 4 | CDA 2 | ||
| Sub 8 | 169 | DOMINGO | 9:45 | 4 | OJCC | CDA 4 | ||
| Sub 10 | 170 | DOMINGO | 9:45 | 6 | TORDOS 2 | OGH 2 | ||
| Sub 10 | 171 | DOMINGO | 9:45 | 7 | TORDOS 3 | CDA 2 | ||
| Sub 10 | 172 | DOMINGO | 10:00 | 7 | CDA 1 | TORDOS 5 | ||
| Sub 12 | 173 | DOMINGO | 10:15 | 1 | 5° A | 5° B | ||
| Sub 12 | 174 | DOMINGO | 10:15 | 2 | 4° B | 4° A | ||
| Sub 14C | 175 | DOMINGO | 10:15 | 3 | 1° | 4° | ||
| Sub 12 | 176 | DOMINGO | 10:35 | 1 | 3° A | 3° B | ||
| Sub 12 | 177 | DOMINGO | 10:35 | 2 | 2° B | 2° A | ||
| Sub 14C | 178 | DOMINGO | 10:35 | 3 | 2° | 3° | ||
| Sub 12 | 179 | DOMINGO | 10:55 | 1 | 1° A | 1° B | ||
| Sub 14C | 180 | DOMINGO | 10:55 | 2 | 3° Y 4° PUESTO | |||
| Sub 14C | 181 | DOMINGO | 10:55 | 3 | FINAL | |||
| Riego y Armado de canchas 11:10 a 11:30hs (canchero + auxiliar) | ||||||||
| Sub 14D | 182 | DOMINGO | 11:30 | 1 | 3° Y 4° PUESTO | |||
| Sub 14D | 183 | DOMINGO | 11:30 | 2 | FINAL | |||
| Sub 16 | 184 | DOMINGO | 12:00 | 1 | 4° B | 4° A | ||
| Sub 16 | 185 | DOMINGO | 12:00 | 2 | 3° A | 3° B | ||
| Sub 16 | 186 | DOMINGO | 12:30 | 1 | 2° B | 2° A | ||
| Sub 16 | 187 | DOMINGO | 12:30 | 2 | 1° A | 1° B | ||



