| VIERNES 27 DE MAYO DE 2016 | |||||||
| Fecha 1 | 14.00 | 6 – 3 | A. Bello Pampa La Serena | Vs | Bicentenario de San Felipe | ||
| 15:00 | 5 – 4 | O.C. Castro de Rancagua | Vs | C.D. Alemán Concepción | |||
| 16:00 | 7 – 2 | Manquehue | Vs | Providencia | |||
| Fecha 2 | 17:00 | 1 -3 | Club Boston College | Vs | Bicentenario de San Felipe | ||
| 18:00 | 7 -4 | Manquehue | Vs | C.D. Alemán Concepción | |||
| 19:00 | 6 – 5 | A. Bello Pampa La Serena | Vs | O.C. Castro de Rancagua | |||
| 20:00 | 2 – 4 | Providencia | Vs | C.D. Alemán Concepción | |||
| 21:00 | 1 – 5 | Club Boston College | Vs | O.C. Castro de Rancagua | |||
| SABADO 28 DE MAYO DE 2016 | |||||||
| 9:00 | 7 – 6 | Manquehue | Vs | A. Bello Pampa La Serena | |||
| Fecha 4 | 10:00 | 3 – 5 | Bicentenario de San Felipe | Vs | O.C. Castro de Rancagua | ||
| 11:00 | 2 – 6 | Providencia | Vs | A. Bello Pampa La Serena | |||
| 12:00 | 1 – 7 | Club Boston College | Vs | Manquehue | |||
| Fecha 5 | 13:00 | 4 – 6 | C.D. Alemán Concepción | Vs | A. Bello Pampa La Serena | ||
| 14:00 | 3 – 7 | Bicentenario de San Felipe | Vs | Manquehue | |||
| 15:00 | 2 -1 | Providencia | Vs | Club Boston College | |||
| Fecha 6 | 16:00 | 5 – 7 | O.C. Castro de Rancagua | Vs | Manquehue | ||
| 17:00 | 4 – 1 | C.D. Alemán Concepción | Vs | Club Boston College | |||
| 18:00 | 3 – 2 | Bicentenario de San Felipe | Vs | Providencia | |||
| Fecha 7 | 19:00 | 6 – 1 | A. Bello Pampa La Serena | Vs | Club Boston College | ||
| 20:00 | 5 – 2 | O.C. Castro de Rancagua | Vs | Providencia | |||
| 21:00 | 4 – 3 | C.D. Alemán Concepción | Vs | Bicentenario de San Felipe | |||
| DOMINGO 29 DE MAYO DE 2016 | |||||||
| FINAL | 9:00 | 5-6 | Vs | ||||
| 10:30 | 3-4 | Vs | |||||
| 12:00 | 1-2 | Vs | |||||



