| GIMNASIO CASTELLON CLUB ALEMAN CANCHA 1 | ||||||||||||||||||||||
| SABADO 23 DE MARZO | Result.Set | LOCAL | VISITA | |||||||||||||||||||
| N° | Hrs | Riv. | Local | Visita | L | V | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | 09.00 | GA | CLUB ALEMAN CONCEPCION | v/s | CLUB S.PEDRO CONCEPCION | |||||||||||||||||
| 2 | 10.00 | GA | CLUB BOSTON COLLEGE | v/s | CLUB ESTUDIANTES TEMUCO | |||||||||||||||||
| 3 | 11.00 | GB | CLUB IMV PUENTE ALTO | v/s | CLUB FULLVOLEY V.ALEMANA | |||||||||||||||||
| 4 | 12.00 | GB | CLUB CLARET TEMUCO | v/s | CLUB TREKAN LOS ANGELES | |||||||||||||||||
| 5 | 13.00 | GA | CLUB ALEMAN CONCEPCION | v/s | CLUB ESTUDIANTE TEMUCO | |||||||||||||||||
| 6 | 14.00 | GA | CLUB BOSTON COLLEGE | CLUB | S.PEDDRO CONCEP | |||||||||||||||||
| 7 | 15.00 | GB | CLUB IMV PUENTE ALTO | CLUB | CLUB TREKAN L.ANG | |||||||||||||||||
| 8 | 16.00 | GA | CLUB ALEMAN CONCEPCION | CLUB | BOSTON COLLEGE | |||||||||||||||||
| 9 | 17.00 | GB | CLUB TREKAN LOS ANGELES | CLUB | FULL VOLEY V.ALEMA | |||||||||||||||||
| 13 | 18.00 | P13 | TERCERO GRUPO A | CUARTO GRUPO B | ||||||||||||||||||
| 14 | 19.00 | P14 | TERCERO GRUPO B | CUARTO GRUPO A | ||||||||||||||||||
| GIMNASIO OTTO CLUB ALEMAN DE CONCEPCION CANCHA 2 | ||||||||||||||||||||||
| SABADO 23 MARZO | Result.Set | LOCAL | VISITA | |||||||||||||||||||
| N° | Hrs | Riv. | Local | Visita | L | V | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | I | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 10 | 15.00 | GB | CLUB CLARET TEMUCO | v/s | CLUB FULLVOLEY V.ALEMANA | |||||||||||||||||
| 11 | 16.00 | GA | CLUB ESTUDIANTES TEMUCO | v/s | CLUB S.PEDRO CONCEPCION | |||||||||||||||||
| 12 | 17.00 | GB | CLUB CLARET TEMUCO | CLUB | IMV PUENTE ALTO | |||||||||||||||||
| 15 | 18.00 | P15 | PRIMERO GRUPO A | SEGUNDO GRUPO B | ||||||||||||||||||
| 16 | 19.30 | P16 | PRIMERO GRUPO B | v/s | SEGUNDO GRUPO A | |||||||||||||||||
| FINALES | ||||||||||||||||||||||
| GIMNASIO CASTELLON ALEMAN DE CONCEPCION CANCHA 1 | ||||||||||||||||||||||
| DOMINGO 24 MARZO | Result.Set | LOCAL | VISITA | |||||||||||||||||||
| N° | Hrs | Local | Visita | L | V | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | lV | V | |||||
| 17 | 09.30 | Perdedor Partido 13 | v/s | Perdedor Partido 14 | ||||||||||||||||||
| 18 | 10.30 | Ganador partido 13 | v/s | Ganador Partido 14 | ||||||||||||||||||
| GIMNASIO OTTO | CLUB CLUB ALEMAN DE CONCEPCION | |||||||||||||||||||||
| 19 | 09.30 | Perdedor Partido 15 | v/s | Perdedor Partido 16 | ||||||||||||||||||
| 20 | 11.00 | Ganador partido 15 | v/s | Ganador Partido 16 | ||||||||||||||||||



