| GRUPO A | GRUPO B | |||||||||||||
| 1.- MANQUEHUE | 1.-ALEMAN CONCEPCION | |||||||||||||
| 2.- BOSTON COLLEGE | 2.- BICENTENARIO | |||||||||||||
| 3.- IMV | 3.-UNION VOLEI | |||||||||||||
| 4.-SAN FELIPE VOLEI | 4.- INST CLARET | |||||||||||||
| SALA DE USO MULTIPLE | GIMNASIO LICEO POLITECNICO | |||||||||||||
| VIERNES 03 DE MAYO 2019 | ||||||||||||||
| 18:00 HRS | 1-3 B | ALEMAN | VS | UNION VOLEI | 3.- | 18:00 HRS | 1-3 A | MANQUEHUE | VS | IMV | ||||
| 20:00 HRS | 2-4 B | BICENTENARIO | VS | INST. CLARET | 4.- | 20:00 HRS | 2-4 A | S FELIPE VOLEI | VS | BOSTON COLLEGE | ||||
| SABADO 04 DE MAYO DEL 2019 | ||||||||||||||
| 09:00 HRS | 1-4 B | ALEMAN | VS | INST CLARET | 9.- | 09:00 HRS | 3-2 A | IMV | VS | BOSTON COLEGE | ||||
| 11:00HRS | 2-3 B | BICENTENARIO | VS | UNION VOLEI | 10.- | 11:00HRS | 1-4 A | MANQUEHUE | VS | S FELIPE VOLEI | ||||
| 13:00 HRS | 1-2 B | ALEMAN | VS | BICENTENARIO | 11.- | 13:00 HRS | 3-4 A | IMV | VS | S FELIPE VOLEI | ||||
| 15:00 HRS | 3-4 B | UNION | VS | INST CLARET | 12.- | 15:00 HRS | 1-2 A | MANQUEHUE | VS | BOSTON | ||||
| 17:00 HRS | 1GA-2GB | VS | 15.- | 17:00 HRS | 3GA-4GB | VS | ||||||||
| 19:00 HRS | 2GB-1GB | VS | 16.- | 19:00 HRS | 3GB-4GA | VS | ||||||||
| DOMINGO 05 DE MAYO DEL 2019 | ||||||||||||||
| 09:30 HRS | PP13-PP14 | VS | X EL 7º LUG. | X EL 3º LUG. | 19.- | 09:00 HRS | PP15-PP16 | VS | X EL 7º LUGAR | |||||
| 11:30 HRS | GP13-GP14 | VS | X EL 5º LUGAR | X EL 1º LUG. | 20.- | 11:00 HRS | GP15-GP16 | VS | X EL 5º LUGAR | |||||



