|
|||||||||||||
EQUIPOS GRUPO A | EQUIPOS GRUPO B | ||||||||||||
EQUIPO 1 Full Sport | EQUIPO 2 Union Volley | ||||||||||||
EQUIPO 4 U. de Concepcion | EQUIPO 3 CDA Concepcion | ||||||||||||
EQUIPO 5 Planeta Voley | EQUIPO 6 Villa Alemana | ||||||||||||
EQUIPO 8 D & Q Sport | EQUIPO 7 Natus Vincere | ||||||||||||
GIMNASIO O CANCHA 1 | GIMNASIO O CANCHA 2 | ||||||||||||
SABADO | SABADO | ||||||||||||
HORA | EQUIPO | V/S | EQUIPO | PARTIDO | HORA | EQUIPO | V/S | EQUIPO | PARTIDO | ||||
9:00 | Planeta Voley | V/S | Full Sport | 1 | 9:00 | Union Volley | V/S | Villa Alemana | 2 | ||||
10:00 | U. de Concepcion | V/S | D & Q Sport | 3 | 10:00 | Nutus Vincere | V/S | CDA Concepcion | 4 | ||||
11:00 | Planeta Voley | V/S | U. de Concepcion | 5 | 11:00 | Union Volley | V/S | Natus Vincere | 6 | ||||
12:00 | D & Q Sport | V/S | Full Sport | 7 | 12:00 | CDA Concepcion | V/S | Villa Alemana | 8 | ||||
13:00 | Planeta Voley | V/S | D & Q Sport | 9 | 13:00 | Union Volley | V/S | CDA Concepcion | 10 | ||||
14:00 | Full Sport | V/S | U. de Concepcion | 11 | 14:00 | Villa Alemana | V/S | Natus Vincere | 12 | ||||
GIMNASIO O CANCHA 1 | |||||||||||||
SABADO | |||||||||||||
HORA | EQUIPO | V/S | EQUIPO | PARTIDO | |||||||||
17:00 | 4TO GRUPO A | V/S | 3RO GRUPO B | 13 | |||||||||
18:00 | 3RO GRUPO A | V/S | 4TO GRUPO B | 14 | |||||||||
19:00 | 2DO GRUPO A | V/S | 1RO GRUPO B | 15 | |||||||||
20:00 | 1RO GRUPO A | V/S | 2DO GRUPO B | 16 | |||||||||
GIMNASIO O CANCHA 1 | |||||||||||||
DOMINGO | |||||||||||||
14:00 | PERD. PART 13 | V/S | PERD. PART 14 | 17 | |||||||||
15:00 | GAN. PART 13 | V/S | GAN. PART 14 | 18 | |||||||||
16:00 | PERD. PART. 15 | V/S | PERD. PART 16 | 19 | |||||||||
17:00 | GAN. PART 15 | V/S | GAN. PART 16 | 20 |
