SABADO 30 DE JULIO 2016 | ||||||
Fecha 1 | 9:00 | 1-2 | Manquehue | Vs | C. Champagnat | |
10:30 | 3-5 | C. Aleman Concepcion | Vs | Planeta Voley | ||
Fecha 2 | 12:00 | 2-4 | C. Champagnat | Vs | Union Volley | |
13:30 | 3-1 | C. Aleman Concepcion | Vs | Manquehue | ||
Fecha 3 | 15:00 | 5-4 | Planeta Voley | Vs | Union Volley | |
16:30 | 3-2 | C. Aleman Concepcion | Vs | C. Champagnat | ||
Fecha 4 | 18:00 | 5-1 | Planeta Voley | Vs | Manquehue | |
19:30 | 3-4 | C. Aleman Concepcion | Vs | Union Volley | ||
DOMINGO 31 DE JULIO 2016 | ||||||
Fecha 5 | 9:00 | 4-1 | Union Volley | Vs | Manquehue | |
10:00 | 2-5 | C. Champagnat | Vs | Planeta Voley | ||
finales | 11:00 | 3° lugar | ||||
12:30 | 1° lugar |
