| JUEVES 7 DE MARZO | |||||||||||||||||||
| GIMNASIO FRITZ | GIMNASIO OTTO | ||||||||||||||||||
| CATEGORIA | PARTIDO | CATEGORIA | PARTIDO | ||||||||||||||||
| 18:00 | UDEC | CDA | SUB 14 D | 1 | |||||||||||||||
| 19:00 | UDEC | COLO COLO | SUB 18 D | 2 | 20.00 | CDA SUB 16 | UDEC | SUB 18 D | 4 | ||||||||||
| 20.00 | UDEC | CURANILAHUE | VARONES | 3 | 21:00 | CDA SUB 16 | COLO COLO | SUB 18 D | 5 | ||||||||||
| VIERNES 8 DE MARZO | |||||||||||||||||||
| GIMNASIO CASTELLON | GIMNASIO FRITZ | GIMNASIO OTTO | CATEGORIA | PARTIDO | |||||||||||||||
| CATEGORIA | PARTIDO | CATEGORIA | PARTIDO | ||||||||||||||||
| 14:30 | GO GREEN | MANQUEHUE | SUB 14 D | 6 | 13:30 | MANQUEHUE | ARV | VARONES | 13 | ||||||||||
| 15:45 | UDEC | TREKAN | SUB 14 D | 7 | 14:45 | GO GREEN | LINARES | VARONES | 14 | ||||||||||
| 17:00 | CDA | TREKAN | SUB 14 D | 8 | |||||||||||||||
| 18:15 | UDEC | B. COLLEGE SUB 16 | SUB 18 D | 9 | |||||||||||||||
| 19:15 | B. COLLEGE SUB 18 | ESTADIO ESPAÑOL | SUB 18 D | 10 | |||||||||||||||
| 20:30 | ACTO INAUGURAL | 20:30 | ACTO INAUGURAL | 20:30 | ACTO INAUGURAL | ||||||||||||||
| 21:00 | B. COLLEGE SUB 16 | AVI | SUB 18 D | 11 | 21:00 | CURANILAHUE | LINARES | VARONES | 15 | ||||||||||
| 22:00 | CDA SUB 18 | GO GREEN | SUB 18 D | 12 | 22:00 | CDA | ESPAÑOL | VARONES | 16 | ||||||||||
| SÁBADO 9 DE MARZO | |||||||||||||||||||
| GIMNASIO CASTELLON | GIMNASIO FRITZ | GIMNASIO OTTO | CANCHA 1 | GIMNASIO OTTO | CANCHA 2 | ||||||||||||||
| CATEGORIA | PARTIDO | CATEGORIA | PARTIDO | CATEGORIA | PARTIDO | CATEGORIA | PARTIDO | ||||||||||||
| 9:00 | MANQUEHUE | B.COLLEGE SUB 16 | SUB 18 D | 17 | 9:00 | TREKAN | MANQUEHUE | SUB 14 D | 32 | 9:00 | GO GREEN | UDEC | SUB 14 D | 42 | |||||
| 10:15 | CDA SUB 18 | TREKAN | SUB 18 D | 18 | 10:15 | CDA | GO GREEN | SUB 14 D | 33 | 10:15 | MANQUEHUE | UDEC | SUB 14 D | 43 | |||||
| 12:45 | MANQUEHUE | CDA SUB 16 | SUB 18 D | 19 | 12:45 | TREKAN | GO GREEN | SUB 14 D | 34 | 12:45 | MANQUEHUE | CDA | SUB 14 D | 44 | |||||
| 14:00 | CDA SUB 18 | B.COLLEGE SUB 18 | SUB 18 D | 20 | 14:00 | AVI | CDA SUB 16 | SUB 18 D | 35 | ||||||||||
| 15:15 | AVI | UDEC | SUB 18 D | 21 | 16:00 | ARV | ESPAÑOL | VARONES | 27 | 15:15 | B. COLLEGE SUB 16 | COLO COLO | SUB 18 D | 36 | |||||
| 16:30 | MANQUEHUE | COLO COLO | SUB 18 D | 22 | 17:15 | GO GREEN | CURANILAHUE | VARONES | 28 | 16:45 | ESTADIO ESPAÑOL | CDA SUB 18 | SUB 18 D | 37 | |||||
| 17:45 | LINARES | UDEC | VARONES | 23 | 18:30 | ESPAÑOL | MANQUEHUE | VARONES | 29 | 18:00 | GO GREEN | TREKAN | SUB 18 D | 38 | |||||
| 19:00 | CDA | ARV | VARONES | 24 | 19.45 | B. COLLEGE SUB 18 | TREKAN | SUB 18 D | 30 | 19:15 | MANQUEHUE | UDEC | SUB 18 D | 39 | |||||
| 20:15 | GO GREEN | UDEC | VARONES | 25 | 21.00 | ESTADIO ESPAÑOL | GO GREEN | SUB 18 D | 31 | 20:30 | COLO COLO | AVI | SUB 18 D | 40 | |||||
| 21:30 | CDA | MANQUEHUE | VARONES | 26 | CONVIVENCIA | 21:45 | CDA SUB 16 | B. COLLEGE SUB 16 | SUB 18 D | 41 | |||||||||
| DOMINGO 10 DE MARZO | |||||||||||||||||||
| GIMNASIO CASTELLON | GIMNASIO FRITZ | GIMNASIO OTTO | |||||||||||||||||
| CATEGORIA | PARTIDO | CATEGORIA | PARTIDO | CATEGORIA | PARTIDO | ||||||||||||||
| 9:00 | MANQUEHUE | AVI | SUB 18 D | 45 | 9:00 | GO GREEN | B. COLLEGE SUB 18 | SUB 18 D | 52 | 9:00 | 1º ZONA A | 2º ZONA B | VARONES-SEMI | 59 | |||||
| 10:15 | TREKAN | ESTADIO ESPAÑOL | SUB 18 D | 46 | 10:15 | 3º ZONA A | 4ª ZONA B | VARONES | 53 | 10:15 | 1º ZONA B | 2º ZONA A | VARONES-SEMI | 60 | |||||
| 11:30 | TERCERO | CUARTO | SUB 14 D | 47 | 11:30 | 3º ZONA B | 4º ZONA A | VARONES | 54 | 11:30 | 1 º ZONA A | 2º ZONA B | SUB 18 D-SEMI | 61 | |||||
| 12:45 | PRIMERO | SEGUNDO | SUB 14 D-FINAL | 48 | 12:45 | 3º ZONA A | 4º ZONA B | SUB 18 D | 55 | 12:45 | 1º ZONA B | 2º ZONA A | SUB 18 D-SEMI | 62 | |||||
| 14:00 | 5º ZONA A | 5º ZONA B | SUB 18 D-9º Y 10º | 49 | 14:00 | 3º ZONA B | 4º ZONA A | SUB 18 D | 56 | 14:00 | PERD. PARTIDO 59 | PERD. PARTIDO 60 | VARONES-3º Y 4º | 63 | |||||
| 15:15 | PERD. PARTIDO 55 | PERD.PARTIDO 56 | SUB 18 D-7º Y 8º | 50 | 15:15 | PERD.PARTIDO 53 | PERD.PARTIDO 54 | VARONES-7º Y 8º POSIC . | 57 | 15:15 | PERD.PARTIDO 61 | PERD.PARTIDO 62 | SUB 18 D-3º Y 4º | 64 | |||||
| 16:30 | GANAD.PARTIDO 55 | GANAD.PARTIDO 56 | SUB 18 D-5º Y 6º | 51 | 16:30 | GANAD.PARTIDO 53 | GANAD.PARTIDO 54 | VARONES-5º Y 6º POSIC.. | 58 | 16:30 | GANAD.PARTIDO 61 | GANAD.PARTIDO 62 | SUB 18 D-1º Y 2 º | 65 | FINAL | ||||
| 17:45 | GANAD.PARTIDO 59 | GANAD.PARTIDO 60 | SUB 18 V- 1º Y 2º | 66 | FINAL | ||||||||||||||
| 19:00 | PREMIACION | ||||||||||||||||||



