| PARTIDO Nº | HORA | JUEVES 08. | SEVEN | CATEGORÍA | CANCHA |
| 1 | 14.30 | CDA | OJCC | S12 VAR | 1 |
| 2 | 14.30 | CDAOJCC | VISTALBA | S14 VAR | 2 |
| 3 | 15.00 | OJCC | OLD MIX | S12 VAR | 1 |
| 4 | 15.00 | VISTALBA | AMANECER | S14 VAR | 2 |
| 5 | 15.30 | AMANCER | VISTALBA | S12 VAR | 1 |
| 6 | 15.30 | AMANCER | CDAOJCC | S14 VAR | 2 |
| 7 | 16.00 | CDA | OLD MIX | S12 VAR | 1 |
| 8 | 16.00 | OJCC | AMANECER | S12 VAR | 2 |
| 9 | 16.30 | VISTALBA | OLD MIX | S12 VAR | 1 |
| 10 | 16.30 | CDA | OJCC | S12 VAR | 2 |
| 11 | 17.00 | CDA | AMANECER | S12 VAR | 1 |
| 12 | 17.00 | VISTALBA | OJCC | S12 VAR | 2 |
| 13 | 17.30 | OLD MIX | AMANECER | S12 VAR | 1 |
| 14 | 17.30 | CDA | VISTALBA | S12 VAR | 2 |
| 15 | 18.00 | CDA 2 | VISTALBA | S14 | 1 |
| 16 | 18.00 | CDA | VISTALBA | S16 | 2 |
| HORA | JUEVES 08. | ELEVEN | CATEGORÍA | CANCHA | |
| 17 | 18.40 | OJCC | VISTALBA | S18 | 3 |
| HORA | JUEVES 08. | SEVEN | CATEGORÍA | CANCHA | |
| 18 | 19.40 | OLD MIX | VISTALBA | S12 | 1 |
| 19 | 19.40 | OLD MIX | VISTALBA | S14 | 2 |
| 20 | 20.20 | CDA 1 | OLD MIX | S12 | 1 |
| 21 | 20.20 | OLD MIX | VISTALBA | S16 | 2 |
| HORA | JUEVES 08. | ELEVEN | CATEGORÍA | CANCHA | |
| 22 | 20.40 | CDA 2 | VISTALBA | DAM ADU2 | 3 |
| PARTIDO Nº | HORA | VIERNES 09 | SEVEN | CATEGORÍA | CANCHA |
| 23 | 09.00 | OLD MIX | VISTALBA | S14 | 1 |
| 24 | 09.00 | OLD MIX | LICEO 2 | S16 | 2 |
| 25 | 09.30 | OLD MIX | LICEO 2 | S14 | 1 |
| 26 | 09.30 | OLD MIX | LICEO 1 | S16 | 2 |
| HORA | VIERNES 09 | ELEVEN | CATEGORÍA | CANCHA | |
| 27 | 10.00 | CDA | VISTALBA | S18 | 3 |
| 28 | 11.00 | VISTALBA | LICEO 1 | S14 | 3 |
| 29 | 12.00 | VISTALBA | LICEO 2 | S16 | 3 |
| 30 | 13.00 | OLD MIX | VISTALBA | S18 | 3 |
| 14.00 | ALMUERZO | ||||
| HORA | VIERNES 09 | SIX | CATEGORÍA | CANCHA | |
| 31 | 15.00 | CDA 1 | VISTALBA | SUB 10 | 5 |
| 32 | 15.00 | CDA 2 | AMANECER | SUB 10 | 6 |
| 33 | 15.15 | OJCC | VISTALBA | SUB 10 | 5 |
| 34 | 15.15 | AMANECER | CDA 1 | SUB 10 | 6 |
| 35 | 15.30 | CDA 2 | OJCC | SUB 10 | 5 |
| 36 | 15.30 | VISTALBA | AMANECER | SUB 10 | 6 |
| 37 | 15.45 | CDA 1 | OJCC | SUB 10 | 5 |
| 38 | 15.45 | VISTALBA | CDA 2 | SUB 10 | 6 |
| 39 | 16.00 | AMANECER | OJCC | SUB 10 | 5 |
| HORA | VIERNES 09 | ENCUENTRO | CATEGORÍA | CANCHA | |
| 40 | 16.00 | CDA-OJCC-AMANECER-VISTALBA. | S6,S8. | 4 | |
| HORA | VIERNES 09 | SEVEN | CATEGORÍA | CANCHA | |
| 41 | 16.30 | VISTALBA | CDA 1 | S12 | 1 |
| 42 | 16.30 | CDA 2 | OJCC | S12 | 2 |
| 43 | 16.50 | CDA 1 | OJCC | S12 | 1 |
| 44 | 16.50 | VISTALBA | CDA 2 | S12 | 2 |
| 45 | 17.10 | VISTALBA | OJCC | S12 | 4 |
| HORA | VIERNES 09 | ELEVEN | CATEGORÍA | CANCHA | |
| 46 | 17.10 | CDA 2 | LICEO 1 | S14 | 3 |
| 47 | 18.00 | CDA 1 | VISTALBA | S14 | 3 |
| 48 | 18.50 | CDA | LICEO 1 | S16 | 3 |
| 49 | 19.50 | OJCC | VISTALBA | S16 | 3 |
| 50 | 20.50 | OJCC | VISTALBA | S18 | 3 |
| PARTIDO Nº | HORA | SÁBADO 10 | SIX | CATEGORÍA | CANCHA |
| 51 | 09.30 | CDA 1 | VISTALBA | SUB 10 | 5 |
| 52 | 09.30 | CDA 2 | AMANECER | SUB 10 | 6 |
| 53 | 09.45 | OJCC | VISTALBA | SUB 10 | 5 |
| 54 | 09.45 | AMANECER | CDA 1 | SUB 10 | 6 |
| 55 | 10.00 | CDA 2 | OJCC | SUB 10 | 5 |
| 56 | 10.00 | VISTALBA | AMANECER | SUB 10 | 6 |
| 57 | 10.00 | CDA-OJCC-AMANECER-VISTALBA. | S6,S8. | 4 | |
| 58 | 10.15 | CDA 1 | OJCC | SUB 10 | 5 |
| 59 | 10.15 | VISTALBA | CDA 2 | SUB 10 | 6 |
| 60 | 10.30 | AMANECER | OJCC | SUB 10 | 5 |
| HORA | SÁBADO 10 | SEVEN | CATEGORÍA | CANCHA | |
| 61 | 11.00 | VISTALBA | CDA 2 | S12 | 1 |
| 62 | 11.00 | CDA 1 | OJCC | S12 | 2 |
| 63 | 11.20 | CDA 2 | OJCC | S12 | 1 |
| 64 | 11.20 | VISTALBA | CDA 1 | S12 | 2 |
| 65 | 11.30 | CDA | VISTALBA | S12 VAR | 4 |
| 66 | 11.40 | VISTALBA | OJCC | S12 | 1 |
| 67 | 12.00 | CDAOJCC | VISTALBA | S14 VAR | 4 |
| HORA | SÁBADO 10 | ELEVEN | CATEGORÍA | CANCHA | |
| 68 | 12.00 | CDA 1 | LICEO 1 | S14 | 3 |
| HORA | SÁBADO 10 | SEVEN | CATEGORÍA | CANCHA | |
| 69 | 12.30 | VISTALBA | AMANECER | S14 VAR | 4 |
| HORA | SÁBADO 10 | ELEVEN | CATEGORÍA | CANCHA | |
| 70 | 12.50 | LICEO 2 | CDA 2 | S14 | 3 |
| HORA | SÁBADO 10 | SEVEN | CATEGORÍA | CANCHA | |
| 71 | 13.00 | AMANCER | VISTALBA | S12 VAR | 4 |
| 72 | 13.30 | AMANCER | CDAOJCC | S14 VAR | 4 |
| HORA | SÁBADO 10 | ELEVEN | CATEGORÍA | CANCHA | |
| 73 | 13.40 | CDA 1 | LICEO 2 | S14 | 3 |
| HORA | SÁBADO 10 | SEVEN | CATEGORÍA | CANCHA | |
| 74 | 14.00 | OJCC | AMANECER | S12 VAR | 4 |
| 75 | 14.30 | CDA | AMANECER | S12 VAR | 4 |
| HORA | SÁBADO 10 | ELEVEN | CATEGORÍA | CANCHA | |
| 76 | 14.30 | LICEO 2 | OJCC | S16 | 3 |
| HORA | SÁBADO 10 | SEVEN | CATEGORÍA | CANCHA | |
| 77 | 15.00 | VISTALBA | OJCC | S12 VAR | 4 |
| HORA | SÁBADO 10 | ELEVEN | CATEGORÍA | CANCHA | |
| 78 | 15.30 | CDA | LICEO 2 | S16 | 3 |
| 79 | 16.30 | OJCC | LICEO 1 | S16 | 3 |
| 80 | 17.30 | LICEO 1y2 | VISTALBA | S18 | 3 |
| 81 | 18.30 | CDA | OJCC | DAM ADU1 | 3 |
| 82 | 19.30 | CDA-OJCC | VISTALBA | VAR ADUL | 3 |
| 83 | 20.30 | CDA 2 | VISTALBA | DAM ADU2 | 3 |
| 21.30 TERCER TIEMPO | |||||



