|
|
||||||||||||||||
| sub 14 g 1 | SUB 14 G 2 | sub 16 G1 | SUB 16 G 2 | ||||||||||||||
| club claret | bicentenario SF | club claret | Bicentenario SF | ||||||||||||||
| selección DAEM temuco | creacion concepcion | DAEM | Boston College | ||||||||||||||
| ph los angeles | imv puente alto | Jeronimo Serena | IMV puente Alto | ||||||||||||||
| boston college | Club Bio-Bio | Club Bio-Bio | Ph Los Angeles | ||||||||||||||
| Al.Concepcion | Al.Temuco | ||||||||||||||||
| Hora | JUEVES 04 DE JULIO 2019 GIMNASIO 1 | CATEG. | |||||||||||||||
| 16:45 | CLARET | DAEM | S14 | ||||||||||||||
| 17:50 | CLARET | DAEM | S16 | ||||||||||||||
| Hora | VIERNES 05 DE JULIO 2019 GIMNASIO 1 | CATEG. | Hora | VIERNES 05 DE JULIO 2019 GIMNASIO 2 | CATEG. | ||||||||||||
| 11:50 | BOSTON | ALEMÁN TEMUCO | S16 | 11:50 | P. HURTADO | IMV | S16 | ||||||||||
| 13.00 | CLARET | BIO-BIO | S16 | 13.00 | DAEM | BOSTON | S14 | ||||||||||
| 14.10 | BOSTON | IMV | S16 | 14.10 | BICENT.SF | CREACION | S14 | ||||||||||
| 15.20 | SERENA | BIO-BIO | S16 | 15.20 | CLARET | PH | S14 | ||||||||||
| 16.30 | PH. | AL TEMUCO | S16 | 16.30 | IMV | BIO-BIO | S14 | ||||||||||
| 18.30 | BOSTON | SF VOLEY | S18-1 | 17.40 | SERENA | AL .CONCEPC | S16 | ||||||||||
| 20.30 | CLARET | ALEMAN CONC. | S18-2 | 18.45 | BICENT.SAN FELIPE | PH | S16 | ||||||||||
| 22.15 | BICENT.SF | ALEMÁN TEMUCO | S16 | 19.50 | CREACION | IMV | S14 | ||||||||||
| 21.00 | BICENT.SAN FELIPE | Boston College | S16 | ||||||||||||||
| 22.10 | DAEM | BIO BIO | S16 | ||||||||||||||
| Hora | SÁBADO 06 de JULIO 2019 GIMNASIO 1 | CATEG. | Hora | SÁBADO 06 DE JULIO 2019 GIMNASIO 2 | CATEG. | ||||||||||||
| 8.30 | SF VOLEY | ALEMAN CONC | S18-5 | 8.30 | SAN F | IMV | S14 | ||||||||||
| 10.30 | BOSTON | CLARET | S18-6 | 9.40 | CREACION | BIO-BIO | S14 | ||||||||||
| 12.30 | CLARET | ALEMAN CONC. | S16 | 10.50 | BOSTON | PH | S16 | ||||||||||
| 13.30 | IMV | AL TEMUCO | S16 | 12.00 | SF | BIO-BIO | S14 | ||||||||||
| 14.30 | SF VOLEY | CLARET | S18-9 | 13.10 | PH | DAEM | S14 | ||||||||||
| 16.30 | BOSTON | ALEMAN CONC | S18-10 | 14.20 | SF | IMV | S16 | ||||||||||
| 18.30 | DAEM | ALEMAN CONC | S16 | 15.30 | CLARET | BOSTON | S14 | ||||||||||
| 19.30 | 1gA sub 18 | 2 gB sub 18 | S18-13 | 16.40 | DAEM | SERENA | S16 | ||||||||||
| 21.30 | 1 gB sub 18 | 2 G A sub 18 | S18-14 | 17.50 | PH | BOSTON | S14 | ||||||||||
| 19.30 | 3GA | 4GB | S18-17 | ||||||||||||||
| 21.30 | 3GB | 4GA | S18-18 | ||||||||||||||
| DOMINGO 07 de JULIO 2019 GIMNASIO 1 | CATEG. | Hora | DOMINGO 07 JULIO 2019 GIMNASIO 2 | CATEG. | |||||||||||||
| 9:00 | 3 grupo A | 3 grupo B | S14 | 5o. Lugar | 9:00 | 4 grupo A | 4 grupo B | S14 | 7o. Lugar | ||||||||
| 10:10 | CLARET | SERENA | S16 | 10:10 | BIO BIO | ALEMÁN CONCEP. | S16 | ||||||||||
| 11:20 | 1 grupo A | 2ºgrupo B | S14-1 | 11:20 | 1ª grupo B | 2 grupo A-2 | S14 | ||||||||||
| 12:30 | 1 grupo A | 2ºgrupo B | S16-1 | 12:30 | 1º grupo B | 2 grupo A -2 | S16 | ||||||||||
| 13:40 | GP SUB 18 -13 | GP SUB 18-14 | S18 | 1 LUGAR | 13:40 | PP-SUB 18-13 | PP-SUB 18-14 | S18 | 3 LUGAR | ||||||||
| 15:00 | GP SUB 14-1 | GPSUB 14-2 | S14 | 1.er Lugar | 15:00 | PPSUB 14 -1 | PPSUB 14-2 | S14 | 3 LUGAR | ||||||||
| 17 00 | GP SUB 16-1 | GP SUB 16-2 | S16 | 1.er Lugar | 17:00 | PPSUB 16-1 | PPSUB16-2 | S16 | 3er. Lugar | ||||||||
| 18.30 | PREMIACIÓN GENERAL | ||||||||||||||||



