| SABADO 08 DE JULIO | ||||
| 8:00 | REUNION TECNICA | |||
| NIVEL 2 F2 – F3 | ||||
| HORA | SALTO | ASIMETRICAS | VIGA | SUELO |
| 9:00 | CDA (6) | HUACHIPATO (5) | CIAF (5) | ESTD ESPAÑOL CHIGUAYA(4) |
| SANTA MARIA DE LOS ANGELES(4) | GIMNASTICO LOS ANGELES (3) | GIMNASIA ESPERANZA(3) | ESC. GIMNA ART. ANGOL(3) | |
| CLUB PORVENIR(1) | ESPERANZA OLIMPICAS(3) | ESC. DE GIMN. VALPO(2) | CUERPO MOV . VILLARRICA (3) | |
| CLUB COLEG CONCEP (2) | ||||
| 09.30 | ESTD ESPAÑOL CHIGUAYA(4) | CDA (6) | HUACHIPATO (5) | CIAF (5) |
| ESC. GIMNA ART. ANGOL(3) | SANTA MARIA DE LOS ANGELES(4) | GIMNASTICO LOS ANGELES (3) | GIMNASIA ESPERANZA(3) | |
| CUERPO MOV . VILLARRICA (3) | CLUB PORVENIR(1) | ESPERANZA OLIMPICAS(3) | ESC. DE GIMN. VALPO(2) | |
| CLUB COLEG CONCEP (2) | ||||
| 10:00 | CIAF (5) | ESTD ESPAÑOL CHIGUAYA(4) | CDA (6) | HUACHIPATO (5) |
| GIMNASIA ESPERANZA(3) | ESC. GIMNA ART. ANGOL(3) | SANTA MARIA DE LOS ANGELES(4) | GIMNASTICO LOS ANGELES (3) | |
| ESC. DE GIMN. VALPO(2) | CUERPO MOV . VILLARRICA (3) | CLUB PORVENIR(1) | ESPERANZA OLIMPICAS(3) | |
| CLUB COLEG CONCEP (2) | ||||
| 10:30 | HUACHIPATO (5) | CIAF (5) | ESTD ESPAÑOL CHIGUAYA(4) | CDA (6) |
| GIMNASTICO LOS ANGELES (3) | GIMNASIA ESPERANZA(3) | ESC. GIMNA ART. ANGOL(3) | SANTA MARIA DE LOS ANGELES(4) | |
| ESPERANZA OLIMPICAS(3) | ESC. DE GIMN. VALPO(2) | CUERPO MOV . VILLARRICA (3) | CLUB PORVENIR(1) | |
| CLUB COLEG CONCEP (2) | ||||
| 10:00 | INICIA CALENTAMIENTO GIMNASIO FRITZ NIVEL 2 FRANJA 1 | |||
| NIVEL 2 F1 | ||||
| HORA | SALTO | ASIMETRICAS | VIGA | SUELO |
| 11:00 | ESP OLIMPICA (6) | ESTADIO ESPAÑOL CHIGUAYANTE(6) | CIAF(7) | CDA(6) |
| CLUBMNASTICO LOS ANGELES (4) | ESTADIO ISRRAELITA(1) | HUACHIPATO (3) | ESC GIMNASIA ANGOL(1) | |
| MUN. LA CISTERNAS (2) | COLG Concep (1) | |||
| CUERP MOV VILLARRICA (1) | GIMNASIA ESPERANZA (2) | |||
| 11:20 | CDA(6) | ESP OLIMPICA (6) | ESTADIO ESPAÑOL CHIGUAYANTE(6) | CIAF(7) |
| ESC GIMNASIA ANGOL(1) | CLUBMNASTICO LOS ANGELES (4) | ESTADIO ISRRAELITA(1) | HUACHIPATO (3) | |
| COLG Concep (1) | MUN. LA CISTERNAS (2) | |||
| GIMNASIA ESPERANZA (2) | CUERP MOV VILLARRICA (1) | |||
| 11:40 | CIAF(7) | CDA(6) | ESP OLIMPICA (6) | ESTADIO ESPAÑOL CHIGUAYANTE(6) |
| HUACHIPATO (3) | ESC GIMNASIA ANGOL(1) | CLUBMNASTICO LOS ANGELES (4) | ESTADIO ISRRAELITA(1) | |
| COLG Concep (1) | MUN. LA CISTERNAS (2) | |||
| GIMNASIA ESPERANZA (2) | CUERP MOV VILLARRICA (1) | |||
| 12:00 | ESTADIO ESPAÑOL CHIGUAYANTE (6) | CIAF(7) | CDA(6) | ESP OLIMPICA (6) |
| ESTADIO ISRRAELITA(1) | HUACHIPATO (3) | ESC GIMNASIA ANGOL(1) | CLUBMNASTICO LOS ANGELES (4) | |
| MUN. LA CISTERNAS (2) | COLG Concep (1) | |||
| CUERP MOV VILLARRICA (1) | GIMNASIA ESPERANZA (2) | |||
| 12:30 | PREMIACION NIVEL 2 | |||
| N1 F1 | ||||
| HORA | SALTO | ASIMETRICAS | VIGA | SUELO |
| 14:00 | CLUB HUACHIPATO(5) | ESC GIMN VALPO (1) | CUERP MOV VILLARRICA (3) | CDA(5) |
| ORLANDO HERRERA(2) | MUNIC LA CISTERNA (1) | EST ESPAÑOL CHIGUAYANTE (1) | CLUB GIMNASTICO LOS ANGELES (1) | |
| ESPERANZAS OLIMPICAS (4) | CIAF (1) | CLUB GIMNASIA ESPERANZA (1) | ||
| CLUB PORVENIR (1) | ||||
| 14:20 | CDA(4) | CLUB HUACHIPATO(5) | ESC GIMN VALPO (1) | CUERP MOV VILLARRICA (3) |
| CLUB GIMNASTICO LOS ANGELES (1) | ORLANDO HERRERA(2) | MUNIC LA CISTERNA (1) | EST ESPAÑOL CHIGUAYANTE (1) | |
| CLUB GIMNASIA ESPERANZA (1) | ESPERANZAS OLIMPICAS (4) | CIAF (1) | ||
| CLUB PORVENIR (1) | ||||
| 14:40 | CUERP MOV VILLARRICA (3) | CDA(4) | CLUB HUACHIPATO(5) | ESC GIMN VALPO (1) |
| EST ESPAÑOL CHIGUAYANTE (1) | CLUB GIMNASTICO LOS ANGELES (1) | ORLANDO HERRERA(2) | MUNIC LA CISTERNA (1) | |
| CIAF (1) | CLUB GIMNASIA ESPERANZA (1) | ESPERANZAS OLIMPICAS (4) | ||
| CLUB PORVENIR (1) | ||||
| 15:00 | ESC GIMN VALPO (1) | CUERP MOV VILLARRICA (3) | CDA(4) | CLUB HUACHIPATO(5) |
| MUNIC LA CISTERNA (1) | EST ESPAÑOL CHIGUAYANTE (1) | CLUB GIMNASTICO LOS ANGELES (1) | ORLANDO HERRERA(2) | |
| ESPERANZAS OLIMPICAS (4) | CIAF (1) | CLUB GIMNASIA ESPERANZA (1) | ||
| CLUB PORVENIR (1) | ||||
| 14:50 | INICIO DE CALENTAMEINTO N1 FRANJA 2 PRIMER BLOQUE | |||
| NIVEL 1 F 2 | ||||
| HORA | SALTO | ASIMETRICAS | VIGA | SUELO |
| 15:30 | ORLANDO HERRERA (7) | CLUB HUACHIPATO (7) | CDA(8) | ESTADIO ESPAÑOL CHIGUAYANTE (4) |
| CLUB DE GIMNASIA ESPERANZA (1) | ||||
| 15:50 | ESTADIO ESPAÑOL CHIGUAYANTE (4) | ORLANDO HERRERA (7) | CLUB HUACHIPATO (7) | CDA(7) |
| CLUB DE GIMNASIA ESPERANZA (1) | ||||
| 16:10 | CDA(7) | ESTADIO ESPAÑOL CHIGUAYANTE (4) | ORLANDO HERRERA (7) | CLUB HUACHIPATO (7) |
| CLUB DE GIMNASIA ESPERANZA (1) | ||||
| 16:30 | CLUB HUACHIPATO (7) | CDA(7) | ESTADIO ESPAÑOL CHIGUAYANTE (4) | ORLANDO HERRERA (7) |
| CLUB DE GIMNASIA ESPERANZA (1) | ||||
| 16:10 | INICIA CALENTAMIENTO | N 1FRANJA 2 SEGUNDO BLOQUE | ||
| NIVEL 1 FRANJA 2 | ||||
| HORA | SALTO | ASIMETRICAS | VIGA | SUELO |
| 16:50 | CLUB STA MARIA DE LOS ANGELES (5) | CLUB GIMNASTICO LOS ANGELES (4) | CUERPO MOV VILLARICA (3) | ESPERANZA Olimpicas (5) |
| CIAF(2) | ESC. GIMNASIA ART ANGOL (3) | ESC. GIMN Valparaiso (3) | ||
| 17:10 | ESPERANZA Olimpicas (5) | CLUB STA MARIA DE LOS ANGELES (5) | CLUB GIMNASTICO LOS ANGELES (4) | CUERPO MOV VILLARICA (3) |
| CIAF(2) | ESC. GIMNASIA ART ANGOL (3) | ESC. GIMN Valparaiso (3) | ||
| 17:30 | CUERPO MOV VILLARICA (3) | ESPERANZA Olimpicas (5) | CLUB STA MARIA DE LOS ANGELES (5) | CLUB GIMNASTICO LOS ANGELES (4) |
| ESC. GIMN Valparaiso (3) | CIAF(2) | ESC. GIMNASIA ART ANGOL (3) | ||
| 17:50 | CLUB GIMNASTICO LOS ANGELES (4) | CUERPO MOV VILLARICA (3) | ESPERANZA Olimpicas (5) | CLUB STA MARIA DE LOS ANGELES (5) |
| ESC. GIMNASIA ART ANGOL (3) | ESC. GIMN Valparaiso (3) | CIAF(2) | ||
| 17:30 | INICIA CALENTAMIENTO | |||
| NIVEL 1 FRANJA 3 | ||||
| HORA | SALTO | ASIMETRICAS | VIGA | SUELO |
| 18:10 | ESC GIMNAS ART ANGOL (4) | COLEGIO ALEMAN TEMUCO(3) | CIAF (5) | CUERPO MOV VILLARRICA (4) |
| CDA(5) | CLUB GIMNASTICO LOS ANGELES(3) | ESC GIMNA Valp (2) | ORLANDO HERRERA (2) | |
| CLUB GIMNASIA ESPERANZA(1) | HUACHIPATO (2) | |||
| 18:30 | CUERPO MOV VILLARRICA (4) | ESC GIMNAS ART ANGOL (4) | COLEGIO ALEMAN TEMUCO(3) | CIAF (5) |
| ORLANDO HERRERA (2) | CDA(3) | CLUB GIMNASTICO LOS ANGELES(3) | ESC GIMNA Valp (2) | |
| HUACHIPATO (2) | CLUB GIMNASIA ESPERANZA(1) | |||
| 18:50 | CIAF (5) | CUERPO MOV VILLARRICA (4) | ESC GIMNAS ART ANGOL (4) | COLEGIO ALEMAN TEMUCO(3) |
| ESC GIMNA Valp (2) | ORLANDO HERRERA (2) | CDA(3) | CLUB GIMNASTICO LOS ANGELES(3) | |
| HUACHIPATO (2) | CLUB GIMNASIA ESPERANZA(1) | |||
| COLEGIO ALEMAN TEMUCO(3) | CIAF (5) | CUERPO MOV VILLARRICA (4) | ESC GIMNAS ART ANGOL (4) | |
| 19:10 | CLUB GIMNASTICO LOS ANGELES(3) | ESC GIMNA Valp (2) | ORLANDO HERRERA (2) | CDA(3) |
| CLUB GIMNASIA ESPERANZA(1) | HUACHIPATO (2) | |||
| 19:40 | PREMIACION | |||
| DOMINGO 9 DE JULIO | ||||
| 8:20 | Calentamiento general GIMNASIO FRITZ | |||
| NIVEL 3 F1-F2-F3 PRIMER BLOQUE | ||||
| HORA | SALTO | ASIMETRICAS | VIGA | SUELO |
| 9:00 | EST. ESPAÑOL CHIGUAY.(2F1-1F2) | COLEGIO CONCEPC(3F1-2F2-2F3) | ESTADIO ISRAELITA(2F1-3F2-1F3) | CIAF(5F1) |
| 9:20 | CIAF(5F1) | EST. ESPAÑOL CHIGUAY.(2F1-1F2) | COLEGIO CONCEPC(3F1-2F2-2F3) | ESTADIO ISRAELITA(2F1-3F2-1F3) |
| 9:40 | ESTADIO ISRAELITA(2F1-3F2-1F3) | CIAF(5F1) | EST. ESPAÑOL CHIGUAY.(2F1-1F2) | COLEGIO CONCEPC(3F1-2F2-2F3) |
| 10:00 | COLEGIO CONCEPC(3F1-2F2-2F3) | ESTADIO ISRAELITA(2F1-3F2-1F3) | CIAF(5F1) | EST. ESPAÑOL CHIGUAY.(2F1-1F2) |
| 9:50 | inicia calentamiento 2º bloque nivel 3 | |||
| NIVEL 3 F1-F2-F3 2º BLOQUE | ||||
| HORA | SALTO | ASIMETRICAS | VIGA | SUELO |
| 10:30 | CDA (6F1) | CDA(2F2-3F3) | ESC .GIM ART LOS ANG(2F2-2F3) | CLUB STA MARIA LOS ANGELES(1F2-1F3) |
| CLUB PORVENIR(1F1) | MUNICIP. LA CISTERNAS (1F1-1F2-1F3) | CLUB GIMNASIA ESPERANZA(1F3) | HUACHIPATO(1F2-2F3) | |
| ESCUELA GIMNASIA VALP(1F1-1F2) | ||||
| 10:50 | CLUB STA MARIA LOS ANGELES(1F2-1F3) | CDA (6F1) | CDA(2F2-3F3) | ESC .GIM ART LOS ANG(2F2-2F3) |
| HUACHIPATO(1F2-2F3) | CLUB PORVENIR(1F1) | MUNICIP. LA CISTERNAS (1F1-1F2-1F3) | CLUB GIMNASIA ESPERANZA(1F3) | |
| ESCUELA GIMNASIA VALP(1F1-1F2) | ||||
| 11:10 | ESC .GIM ART LOS ANG(2F2-2F3) | CLUB STA MARIA LOS ANGELES(1F2-1F3) | CDA (6F1) | CDA(2F2-3F3) |
| CLUB GIMNASIA ESPERANZA(1F3) | HUACHIPATO(1F2-2F3) | CLUB PORVENIR(1F1) | MUNICIP. LA CISTERNAS (1F1-1F2-1F3) | |
| ESCUELA GIMNASIA VALP(1F1-1F2) | ||||
| 11:30 | CDA(2F2-3F3) | ESC .GIM ART LOS ANG(2F2-2F3) | CLUB STA MARIA LOS ANGELES(1F2-1F3) | CDA (6F1) |
| MUNICIP. LA CISTERNAS (1F1-1F2-1F3) | CLUB GIMNASIA ESPERANZA(1F3) | HUACHIPATO(1F2-2F3) | CLUB PORVENIR(1F1) | |
| ESCUELA GIMNASIA VALP(1F1-1F2) | ||||
| 12:00 | PREMIACION NIVEL 3 | |||
| 12:00 | inicia calentamiento nivel 4 DAMAS Y VARONES | |||
| NIVEL 4 F1-F2-F3 | ||||
| HORA | SALTO | ASIMETRICAS | VIGA | SUELO |
| 13:00 | CDA(5) | CIAF(5) | ESTADIO ISRAELITA (2) | ESCUELA GIMNASIA VALP(3) |
| MUNICIPALIDAD LA CISTERNAS(1) | COLEGIO ALEMAN TEMUCO(3) | ESTADIO ESPAÑOL(1) | ||
| 13:25 | ESCUELA GIMNASIA VALP(3) | CDA(5) | CIAF(5) | ESTADIO ISRAELITA (2) |
| ESTADIO ESPAÑOL(1) | MUNICIPALIDAD LA CISTERNAS(1) | COLEGIO ALEMAN TEMUCO(3) | ||
| 13:50 | ESTADIO ISRAELITA (2) | ESCUELA GIMNASIA VALP(3) | CDA(5) | CIAF(5) |
| COLEGIO ALEMAN TEMUCO(3) | ESTADIO ESPAÑOL(1) | MUNICIPALIDAD LA CISTERNAS(1) | ||
| 14:15 | CIAF(5) | ESTADIO ISRAELITA (2) | ESCUELA GIMNASIA VALP(3) | CDA(5) |
| COLEGIO ALEMAN TEMUCO(3) | ESTADIO ESPAÑOL(1) | MUNICIPALIDAD LA CISTERNAS(1) | ||
| 13:20 | inicia calentamiento nivel 5 y 6 DAMAS Y VARONES | |||
| N 5 F1 F2 | ||||
| HORA | SALTO | ASIMETRICAS | VIGA | SUELO |
| 14:40 | COLEGIO ALEMAN TEMUCO((N5 1F2) | ESCUELA GIMNASIA VALP. (N5 2F2) | ORLANDO HERRERA (N5 3 F1-4F2) | CIAF (N6 1F1 – 1F2) |
| ESC. GIMN. ANGOL (N6 1F1 1F2) | ESTD. ISRAELITA (N5 2F2) | ESTADIO ESPAÑOL (N6 1F1) | ||
| 15:05 | CIAF (N6 1F1 – 1F2) | COLEGIO ALEMAN TEMUCO((N5 1F2) | ESCUELA GIMNASIA VALP. (N5 2F2) | ORLANDO HERRERA (N5 3 F1-4F2) |
| ESTADIO ESPAÑOL (N6 1F1) | ESC. GIMN. ANGOL (N6 1F1 1F2) | ESTD. ISRAELITA (N5 2F2) | ||
| 15:30 | ORLANDO HERRERA (N5 3 F1-4F2) | CIAF (N6 1F1 – 1F2) | COLEGIO ALEMAN TEMUCO((N5 1F2) | ESCUELA GIMNASIA VALP. (N5 2F2) |
| ESTADIO ESPAÑOL (N6 1F1) | ESC. GIMN. ANGOL (N6 1F1 1F2) | ESTD. ISRAELITA (N5 2F2) | ||
| 15:55 | ESCUELA GIMNASIA VALP. (N5 2F2) | ORLANDO HERRERA (N5 3 F1-4F2) | CIAF (N6 1F1 – 1F2) | COLEGIO ALEMAN TEMUCO((N5 1F2) |
| ESTD. ISRAELITA (N5 2F2) | ESTADIO ESPAÑOL (N6 1F1) | ESC. GIMN. ANGOL (N6 1F1 1F2) | ||
| 16:30 | PREMIACION FINAL DAMAS Y VARONES | |||
| VARONES | ||||
| NIVEL 4 F1 – F2 | ||||
| HORA | SUELO | PARALELAS | SALTO | BARRA |
| 13:00 | CIAF( N4 3F1- 3F2) | CLUB HUACHIPATO (N4 3F1- 3F2) | CLUB PORVENIR (N4 3F1-2F2) | CDA(N4 1F1 -1F2) |
| GIMVAR(N4 F1 – 1F2) | ||||
| ESC. GIMNA ART ANGOL (N4 1F2) | ||||
| 13:25 | CDA(N4 1F1 -1F2) | CIAF( N4 3F1- 3F2) | CLUB HUACHIPATO (N4 3F1- 3F2) | CLUB PORVENIR (N4 3F1-2F2) |
| GIMVAR(N4 F1 – 1F2) | ||||
| ESC. GIMNA ART ANGOL (N4 1F2) | ||||
| 13:50 | CLUB PORVENIR (N4 3F1-2F2) | CDA(N4 1F1 -1F2) | CIAF( N4 3F1- 3F2) | CLUB HUACHIPATO (N4 3F1- 3F2) |
| GIMVAR(N4 F1 – 1F2) | ||||
| ESC. GIMNA ART ANGOL (N4 1F2) | ||||
| 14:15 | CLUB HUACHIPATO (N4 3F1- 3F2) | CLUB PORVENIR (N4 3F1-2F2) | CDA(N4 1F1 -1F2) | CIAF( N4 3F1- 3F2) |
| GIMVAR(N4 F1 – 1F2) | ||||
| ESC. GIMNA ART ANGOL (N4 1F2) | ||||
| NIVEL 5 F2 | ||||
| HORA | SUELO | PARALELAS | SALTO | BARRA |
| 14:40 | PORVENIR (N5 6F2) | CIAF(N5 1F2) | HUACHIPATO (N5 1F2) | ESC GIMN ART ANGOL(N5 1F2) |
| GIMVAR (N5 2F1 – 2F2) | CDA(N5 1F2) | |||
| 15:05 | ESC GIMN ART ANGOL(N5 1F2) | PORVENIR (N5 6F2) | CIAF(N5 1F2) | HUACHIPATO (N5 1F2) |
| CDA(N5 1F2) | GIMVAR (N5 2F1 – 2F2) | |||
| 15:30 | HUACHIPATO (N5 1F2) | ESC GIMN ART ANGOL(N5 1F2) | PORVENIR (N5 6F2) | CIAF(N5 1F2) |
| GIMVAR (N5 2F1 – 2F2) | CDA(N5 1F2) | |||
| 15:55 | CIAF(N5 1F2) | HUACHIPATO (N5 1F2) | ESC GIMN ART ANGOL(N5 1F2) | PORVENIR (N5 6F2) |
| GIMVAR (N5 2F1 – 2F2) | CDA(N5 1F2) | |||



