Donaciones al 03 de enero de 2019:
Costo Proyecto: 60.000.000
Pozo recaudado: 68.563.995
| Nacional | CHILENISCHER SKATVERBAND | En Alemania: | |
| SOCIEDAD TEUTOCHILENA DE EDUCACIÓN | Martin Bornhardt – Hanau | ||
| Auslandsamt RFA | Jörg Bielefeld – Remscheid | ||
| Enrique Hein Vogel | Sebastian Noll – Mainz | ||
| Siegfried Wilhelm King Valenzuela | Ehepaar Seele – Mannheim | ||
| Chillán | MAXIMILIANO HUBER ACUÑA | Aurel Hagen – Stralsund | |
| Carlos Ignacio Huber Acuña | Heinold Gamm – Mainz | ||
| Renato Huber | Björn Wellegehausen – Sollingen | ||
| Concepción | Pedro Shiavi Stoiber | Daniel Stahlschmidt – Winterberg | |
| FAMILIA WESTERMEYER – KAPLANER | Hans Dieter und Marianne Gamm – Frankenthal | ||
| FAMILIA SCHNEIDER – DURALDE | Christoph Shill – Reutlingen | ||
| FAMILIA VON LEYSER | Familie Dr.A.W.H.Rabenstein | ||
| FAMILIA BORNHARDT -DAUBE | Axel H.H.Jungk | ||
| ALEX BERG GEBERT | Philipp Zeissig-Hamburg | ||
| FAMILIA BRICEÑO – ELCHIVER | Hans Ulrich Kopp – Stuttgart | ||
| FAMILIA REINBACH – HOFFMANN | Dr. Hans Jürgen Schlotfeldt – Ahlten/Lehrte | ||
| FAMILIA HARMS – FIGUEROA | Jochen Krist – Wertingen | ||
| RODOLFO NEUMANN ROESCHMANN | Uwe Kaps | ||
| SRA. ALICE JUNGE PÜMPIN | Burschenschaft Danubia – München | ||
| FAMILIA VERNIER – DORNER | Lars-Ove Brandenburg – Würselen | ||
| JORGE MUNZENMMEYER Y FAMILIA | Klaus Meckle – Frechen-Königsdorf | ||
| FAMILIA KUNCAR – HEMPEL | Hans-Christian Wieder – Stuttgart | ||
| NORMA FIGUEROA WÄCKERLING | Tobias Corbe – | ||
| Helmuth Schultz | |||
| JMS Ingenieros Consultores | SUIZA: | ||
| DEUTSCHE SCHULE CONCEPCIÓN | Bruno Seeberger | ||
| BURSCHENSCHAFT MONTANIA | |||
| FAMILIA HELLWIG – WENDLER | USA: | ||
| Eduardo Salazar | Heidi Harlandt Pilat – Florida | ||
| FAMILIA FRITSCH – NEUMANN | Gerwin Neumann – Massachusetts | ||
| 7ª COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE CONCEPCIÓN | |||
| COLECTIVIDAD SUIZA DE CONCEPCION | BRASIL: | ||
| HILDEGARD HOFSTETTER | Max Thiermann – Florianópolis | ||
| 2MC 2018 – DEUTSCHE SCHULE CONCEPCIÓN | |||
| Dietrich von Baer | PERU: | ||
| CIRCULO DAMAS ALEMANAS | Andreas Arend Kulenkampff von Bismarck | ||
| VOLLEYBALL ALTE HERREN CDA | |||
| Ricardo Hempel Holzapfel | |||
| Horst Müller | |||
| SKATGRUPPE PICK KARO | |||
| Guillermo Besser Mahuzier | |||
| Christian Schaeffer Alarcon | |||
| Alex Ruf Wilkomirski | |||
| Luis Garrido | |||
| Ania Cerda | |||
| INSTITUTO CHILENO ALEMAN DE CULTURA CONCEPCION | |||
| Evelyn Klock Thiele | |||
| Gabriela Kotz | |||
| Carlos Schneider Fryderup | |||
| MÄDCHENSCHAFT VIKTORIA | |||
| FAMILIA ALFARO HOENEISEN | |||
| Sra Florencia Sauré | |||
| FAMILIE CHRISTIAN SCHMITZ VACCARO | |||
| FAMILIE REISENEGGER ROMETSCH | |||
| Corporación Sanatorio Alemán | |||
| German Domke | |||
| FAMILIE VON PLESSING ROSSEL | |||
| Hugo Roggendorf Vennedey y familia | |||
| FAMILIA ARMSTRONG ROBICHAU | |||
| FAMILIA PILGRIM SCHIFFERLI | |||
| Familie Tamm-Roth | |||
| Familia Wendt Scheblein | |||
| Concón | Melitha Krause Schwartinsky | ||
| La Unión | LISELOTTE KRETZSCHMAR DIETRICH Y FAMILIA | ||
| Peter Junginger | |||
| Llanquihue | Francisco Mödinger Hoebel | ||
| Los Ángeles | ERNESTO HÜNE | ||
| ERICH HÜNE | |||
| GERARDO HÜNE | |||
| Renato Valverde | |||
| FAMILIA ELFELD – WINKLER | |||
| SOC. CORP.COLEGIO ALEMAN DE LOS ANGELES | |||
| INSTITUTO CHILENO-ALEMAN LOS ANGELES | |||
| Familie Kulenkampff Schrewe | |||
| Osorno | Heinz Werkmeister Schilling | ||
| Puerto Montt | Mª Cristina Larraín Donoso | ||
| DEUTSCHER VEREIN PUERTO MONTT | |||
| GEORG WAMMES Y FAMILIA | |||
| Santiago | GUIDO BEHN THEUNE | ||
| ERIKA THEUNE | |||
| HELMAR ROSENBERG GOMEZ | |||
| Winfrid Gleisner | |||
| Rafael Contreras Mödinger | |||
| Gustavo Bannach | |||
| Gerardo Scheffelt | |||
| Guillermo Veth Scheel | |||
| WILFRED HINTZE RIESE Y FAMILIA | |||
| Hans Feddersen Jungjohann | |||
| FAMILIE NEIßKENWIRTH BRAGEMANN | |||
| CARLOS HUBER SCHULZ | |||
| PABLO TIMMERMANN ARANIS | |||
| Alexander Leibbrandt | |||
| BURSCHENSCHAFT ARAUCANIA | |||
| Alexander Kohler | |||
| GLORIA ACUÑA SCHWERTER | |||
| Temuco | FAMILIA BERG – RODRIGUEZ | ||
| COLEGIO ALEMAN DE TEMUCO | |||
| INSTITUTO CHILENO ALEMAN DE CULTURA TEMUCO | |||
| Hans Joachim Krämer y Sra | |||
| Familia García- Westermeyer | |||
| Familia Krause | |||
| Familia Westermeyer Massa | |||
| Valdivia | Eberhard Schultz | ||
| Nicholas Röhm | |||
| FAMILIE HELLEMANN | |||
| Rodolfo Schild | |||
| Roberto Haverbeck | |||
| Arturo Münzenmayer | |||
| Conrado Zülch | |||
| Felipe Stolzenbach | |||
| Gerold Sievers | |||
| Marcelo Guzmán | |||
| Claus Hellemann | |||
| Carlos Sievers | |||
| Eduado Fröhlich | |||
| Ricardo Riebel | |||
| Cristian Piel | |||
| Fernando Soro | |||
| ALTEHERRENSCHAFT VALDIVIA | |||
| INSTITUTO ALEMAN VALDIVIA | |||
| EDGARD H. JÜRGENSEN SCHANZ | |||
| SR LUTZ HERDTLE | |||
| Villarrica | Alex Klein | ||
| Viña del Mar | Arturo Gleisner Klempau | ||
| Guillermo Hansen | |||
| Deutscher Sportverein Valparaiso | |||


