| GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE CURICO | ||||||||||||||||||||||
| SABADO 25 DE MAYO | Result.Set | LOCAL | VISITA | |||||||||||||||||||
| N° | Hrs | Riv. | Local | Visita | L | V | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| CANCHA 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 09.30 | GA | CLUB CURICO VOLEY | v/s | CLUB LA PINTANA VOLEY | |||||||||||||||||
| 2 | 10.30 | GA | CLUB BICENTENARIO RENGO | v/s | CLUB MURANO | |||||||||||||||||
| 3 | 11.30 | GA | CLUB CURICO VOLEY | v/s | CLUB MURANO | |||||||||||||||||
| 4 | 12.30 | GA | CLUB BICENTENARIO RENGO | v/s | CLUB LA PINTANA VOLEY | |||||||||||||||||
| 5 | 13.30 | GA | CLUB CURICO VOLEY | v/s | CLUB BICENTENARIO RENGO | |||||||||||||||||
| 6 | 14.30 | GA | CLUB MURANO | CLUB | LA PINTANA VOLEY | |||||||||||||||||
| 15 | 17.00 | PRIMERO GRUPO A | SEGUNDO GRUPO B | |||||||||||||||||||
| 16 | 18.30 | PRIMERO GRUPO B | v/s | SEGUNDO GRUPO A | ||||||||||||||||||
| CANCHA 2 | v/s | GIMNASIO UTAL | ||||||||||||||||||||
| 7 | 09.30 | GB | INSTITUTO LINARES | v/s | COLEG | INGLES DE TALCA | ||||||||||||||||
| 8 | 10.30 | GB | CLUB ALEMAN DE CONCEPCION | v/s | CLUB | ESTADIO ITALIANO | ||||||||||||||||
| 9 | 11.30 | GB | INSTITUTO LINARES | v/s | CLUB | ESTADIO ITALIANO | ||||||||||||||||
| 10 | 12.30 | GB | CLUB ALEMAN DE CONCEPCION | COLEG | INGLES DE TALCA | |||||||||||||||||
| 11 | 13.30 | GB | INSTITUTO LINARES | v/s | CLUB ALEMAN DE CONCECPCION | |||||||||||||||||
| 12 | 14.30 | GB | CLUB ESTADIO ITALIANO | v/s | CLUB INGLES DE TALCA | |||||||||||||||||
| 13 | 17.00 | TERCERO GRUPO A | CUARTO GRUPO B | |||||||||||||||||||
| 14 | 18.00 | TERCERO GRUPO B | v/s | CUARTO GRUPO A | ||||||||||||||||||
| FINALES | ||||||||||||||||||||||
| GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE CURICO | ||||||||||||||||||||||
| DOMINGO 26 MAYO | Result.Set | LOCAL | VISITA | |||||||||||||||||||
| N° | Hrs | Local | Visita | L | V | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | lV | V | |||||
| CANCHA 1 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 09.00 | Perdedor Partido 13 | v/s | Perdedor partido 14 | ||||||||||||||||||
| 18 | 10.00 | Ganador Partido 13 | v/s | Ganador Partido 14 | ||||||||||||||||||
| 19 | 11.00 | Perdedor partido 15 | v/s | Perdedor partido 16 | ||||||||||||||||||
| 20 | 12.30 | Ganador partido 15 | v/s | Ganador Partido 16 | ||||||||||||||||||



