| MARTES 11 DE DICIEMBRE 2018 | ||||||||||
| 13:00 HRS | MANQUEHUE | VS | BICENTENARIO | SUB 18 | ||||||
| 14:00 HRS | BICENTENARIO | VS | SAN FELIPE VOLEI | SUB 13 | ||||||
| 15:00 HRS | BOSTON COLLEGE | VS | ALEMAN CONC. | SUB 18 | ||||||
| 16:00 HRS | POR CONFIRMAR | VS | POR CONFIRMAR | SUB 13 | ||||||
| 17:00 HRS | MANQUEHUE | VS | BOSTON COLLEGE | SUB 18 | ||||||
| 18:00 HRS | BICENTENARIO | VS | POR CONFIRMAR | SUB 13 | ||||||
| 19:00 HRS | ALEMAN CONC. | VS | BICENTENARIO | SUB 18 | ||||||
| 20:00 HRS | POR CONFIRMAR | VS | SAN FELIPE VOLEI | SUB 13 | ||||||
| MIERCOLES 12 DE DICIEMBRE 2018 | ||||||||||
| 09:00 HRS | MANQUEHUE | VS | ALEMAN CONC. | SUB 18 | ||||||
| 10:00 HRS | BICENTENARIO | VS | BOSTON COLLEGE | SUB 18 | ||||||
| 11:00 HRS | BICENTENARIO | VS | POR CONFIRMAR | SUB 13 | ||||||
| 12:00 HRS | SAN FELIPE VOLEI | VS | POR CONFIRMAR | SUB 13 | ||||||
| 13:00 HRS | 1° LUGAR SUB 13 | VS | 4° LUGAR SUB 13 | |||||||
| 14:00 HRS | 3° LUGAR SUB 13 | VS | 2° LUGAR SUB 13 | |||||||
| 15:00 HRS | 4° LUGAR SUB 18 | VS | 3° LUGAR SUB 18 | X EL 3° LUGAR AL MEJOR DE 5 SET | ||||||
| 17:30 HRS | 1°LUGAR SUB 18 | VS | 2° LUGAR SUB 18 | X EL 1° LUGAR AL MEJOR DE 5 SET | ||||||



