| VIERNES 07 DE SEPTIEMBRE-GIMNASIO CASTELLON | Resultado | PARCIALES | |||||||||||||||
| LOCAL | VISITA | ||||||||||||||||
| L | V | I | II | III | I | II | III | ||||||||||
| Fecha 1 | 18.:00 | 1-2 | Manquehue | Vs | Boston College | ||||||||||||
| 19.15 | 6-3 | Club Aleman de Concepcion | Vs | O.C Rancagua | |||||||||||||
| 20.30 | 5-4 | IMV Puente Alto | Vs | Bicentenario San Felipe | |||||||||||||
| Fecha 2 | 21:45 | 1-6 | Manquehue | Vs | Club Aleman de Concepcion | ||||||||||||
| Vs | |||||||||||||||||
| Vs | |||||||||||||||||
| SABADO 08 DE SEPTIEMBRE-GIMNASIO CASTELLON-OTTO | Resultado | PARCIALES | |||||||||||||||
| LOCAL | VISITA | ||||||||||||||||
| L | V | I | II | III | I | II | III | ||||||||||
| Fecha 2 | 9:00 | 5-2 | IMV Puente Alto | Vs | Boston College | ||||||||||||
| 10:15 | 4-3 | Bicentenario San Felipe | Vs | O.C Rancagua | |||||||||||||
| 11:30 | 3-2 | O.C Rancagua | Vs | Boston College | |||||||||||||
| Fecha 3 | 11:30 | 1-5 | Manquehue | Vs | IMV-Puente Alto | ||||||||||||
| 12:45 | 4-6 | Bicentenario San Felipe | Vs | Club Aleman de Concepcion | |||||||||||||
| 14:00 | 3-2 | O.C Rancagua | Vs | Boston College | |||||||||||||
| Fecha 4 | 15:30 | 1-4 | Manquehue | Vs | Bicentenario San Felipe | ||||||||||||
| 16:45 | 3-5 | O.C Rancagua | Vs | IMV-Puente Alto | |||||||||||||
| 16:30 | 2-6 | Boston College | Vs | Club Aleman de Concepcion | |||||||||||||
| Resultado | PARCIALES | ||||||||||||||||
| LOCAL | VISITA | ||||||||||||||||
| L | V | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V | ||||||
| Fecha 5 | 18:00 | 1-3 | Manquehue | Vs | O.C. Rancagua | ||||||||||||
| 18:00 | 2-4 | Boston College | Vs | Bicentenario San Felipe | |||||||||||||
| 19.15 | 6-5 | Club Aleman de Concepcion | Vs | IMV Puente Alto | |||||||||||||
| FINALES | Resultado | PARCIALES | |||||||||||||||
| LOCAL | VISITA | ||||||||||||||||
| L | V | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V | ||||||
| FINAL | 19:15 | 5-6 | Vs | ||||||||||||||
| 20:30 | 3-4 | Vs | |||||||||||||||
| 20.30 | 1-2 | Vs | |||||||||||||||
| 22:00 HS CEREMONIA PREMIACION | |||||||||||||||||



