| 09:00 hrs. | S14 | CDA A | Dunners A |
| 09:50 hrs. | S14 | CDA B | Dunners B |
| 10:40 hrs. | S12 | CDA | Dunners B |
| S12 | CDA | Dunners A | |
| 11:30 hrs. | S14 | CDA B | Dunners A |
| 12:30 hrs. | S16 | CDA | Dunners |
| 13:30 hrs. | S14 | CDA A | Dunners B |

| 09:00 hrs. | S14 | CDA A | Dunners A |
| 09:50 hrs. | S14 | CDA B | Dunners B |
| 10:40 hrs. | S12 | CDA | Dunners B |
| S12 | CDA | Dunners A | |
| 11:30 hrs. | S14 | CDA B | Dunners A |
| 12:30 hrs. | S16 | CDA | Dunners |
| 13:30 hrs. | S14 | CDA A | Dunners B |


