| VIERNES 15 DE ABRIL DE 2016 | ||||||
| Fecha 1 | 15:00 | 1-2 | I.M.V. de Puente Alto | Vs | C.D. Alemán Concepción | |
| 16:00 | 6-3 | Cedef Santiago | Vs | Inglés de Talca | ||
| 17:00 | 5-4 | U. de Concepción | Vs | Planeta Volley La Serena | ||
| Fecha 2 | 18:00 | 1-6 | I.M.V. de Puente Alto | Vs | Cedef Santiago | |
| 19:00 | 5-2 | U. de Concepción | Vs | C.D. Alemán Concepción | ||
| 20:00 | 4-3 | Planeta Volley La Serena | Vs | Inglés de Talca | ||
| SABADO 16 DE ABRIL DE 2016 | ||||||
| Fecha 3 | 9:30 | 1-5 | I.M.V. de Puente Alto | Vs | U. de Concepción | |
| 10:30 | 4-6 | Planeta Volley La Serena | Vs | Cedef Santiago | ||
| 11:30 | 3-2 | Inglés de Talca | Vs | C.D. Alemán Concepción | ||
| Fecha 4 | 12:30 | 1-4 | I.M.V. de Puente Alto | Vs | Planeta Volley La Serena | |
| 13:30 | 3-5 | Inglés de Talca | Vs | U. de Concepción | ||
| 15:30 | 2-6 | C.D. Alemán Concepción | Vs | Cedef Santiago | ||
| Fecha 5 | 16:30 | 1-3 | I.M.V. de Puente Alto | Vs | Inglés de Talca | |
| 17:30 | 2-4 | C.D. Alemán Concepción | Vs | Planeta Volley La Serena | ||
| 18:30 | 6-5 | Cedef Santiago | Vs | U. de Concepción | ||
| DOMINGO 17 DE ABRIL DE 2016 | ||||||
| Final | 9:30 | 5-6 L. | Vs | |||
| 11:00 | 3-4 L | Vs | ||||
| 12:30 | 1-2 L | Vs | ||||



